Il 2025-2026新学年 即将到来,随着返校,问题立即出现 节假日, 欢宴 e 桥梁 学术的。 日历 它为学生和家庭提供了一些有趣的假期,尽管并非所有假期都恰逢有利的日子。
意大利是欧洲暑假最长的国家之一:学校停课时间约为 13 周,但一年中只有两次真正的重大停课。 圣诞节 在较小程度上, 帕卡,除了几座桥梁。
返校:谁先返校,谁晚放学
I 第一个返回 班上会有来自 博尔扎诺 8 年 2025 月 15 日星期一。大多数地区将于 16 月 XNUMX 日星期一开始重新开放。最后重新开放的是卡拉布里亚和普利亚,将于 XNUMX 月 XNUMX 日星期二重新开放。 关闭 最后 将于 6 年 11 月 2026 日至 8 日之间变化,伦巴第大区将于 XNUMX 月 XNUMX 日关闭。
2025-2026 年圣诞节和复活节假期:所有官方日期
Le 2025-2026年圣诞假期 大部分地区将于 23 月 24 日星期二开始回归,而艾米利亚-罗马涅、托斯卡纳和博尔扎诺省等部分地区将于 7 月 2026 日星期三开始回归。回归时间定于 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日,即主显节(星期二)的第二天。
La 复活节假期 假期会更短:复活节在 5 年 2026 月 2 日,从 7 月 8 日星期四到 XNUMX 月 XNUMX 日星期二停课。只有特伦托的学校开学时间会推迟到 XNUMX 月 XNUMX 日星期三。
2025-2026 年学校假期:假期内容及时间
在前面 桥梁 学校,机会会更多 有限万圣节不额外休息(1月XNUMX日星期六),而圣母无玷始胎桥(周一12 8)将保证一个长周末。然而,在米兰,圣盎博罗削教堂恰逢周日,因此无法使用。即使是解放日(25四月) 是星期六,而劳动节 (1月XNUMX日星期五) 和共和国日 (星期二2六月) 将提供更长的周末,非常适合多休息几天。
为了完善校历,现添加以下内容: 当地假期 与守护神有关,因城市而异, 嘉年华假期一些地区有特定的休息日。
2025-2026 学年日历:各地区假期、长周末和返校假期
以下是 2025-2026学年日历 各地区:
| 地区/省 | 返回西奥拉 | 圣诞假期 | 狂欢节假期/其他关闭 | 复活节假期 | 其他地方桥梁和节日 | 学校的最后一天 |
| 瓦莱达奥斯塔 | 10年2025月XNUMX日 | 23月6日至XNUMX月XNUMX日 | 16月18日至XNUMX日(寒假) | 2 年 7 月 2026 日至 XNUMX 日 | 圣奥索集市(30月31日至XNUMX日) | 10月30日(6/XNUMX童年) |
| 特伦蒂诺 | 10年2025月XNUMX日 | 23月6日至XNUMX月XNUMX日 | 16月18日至XNUMX日(狂欢节/奥运会) | 2 年 7 月 2026 日至 XNUMX 日 | 31月1日至24月25日,XNUMX月XNUMX日至XNUMX日 | 10年2026月XNUMX日 |
| 博尔扎诺 | 8年2025月XNUMX日 | 22月6日至XNUMX月XNUMX日 | - | 2 年 7 月 2026 日至 XNUMX 日 | - | 16年2026月XNUMX日 |
| 特伦托 | 10月2日(09/XNUMX童年) | 22月6日至XNUMX月XNUMX日 | 16月18日至XNUMX日(狂欢节/奥运会) | 3 | 31月1日、24月25日、XNUMX月XNUMX日和XNUMX日 | 10月31日(07/XNUMX童年) |
| 威尼托 | 10年2025月XNUMX日 | 23月6日至XNUMX月XNUMX日 | 16月18日至XNUMX日(狂欢节) | 2 年 7 月 2026 日至 XNUMX 日 | 2月1日、XNUMX月XNUMX日 | 6月27日(6/XNUMX童年) |
| 弗留利 - 威尼斯朱利亚 | 11年2025月XNUMX日 | 23月6日至XNUMX月XNUMX日 | 16月18日至XNUMX日(狂欢节) | 2 年 7 月 2026 日至 XNUMX 日 | - | 9月27日(6/XNUMX童年) |
| Piemonte | 10年2025月XNUMX日 | 22月6日至XNUMX月XNUMX日 | 14月17日至XNUMX日(狂欢节) | 2 年 7 月 2026 日至 XNUMX 日 | 2月XNUMX日,守护神 | 10月30日(6/XNUMX童年) |
| 伦巴第大区 | 12月5日(09/XNUMX童年) | 23月6日至XNUMX月XNUMX日 | 四旬斋前两天 | 复活节前3天+复活节后周二 | - | 8月30日(6/XNUMX童年) |
| 利古里亚 | 15年2025月XNUMX日 | 22月6日至XNUMX月XNUMX日 | 16月17日至XNUMX日(狂欢节) | 2 年 6 月 2026 日至 XNUMX 日 | 1月2日至XNUMX日,守护神 | 11月30日(6/XNUMX童年) |
| 艾米利亚 - 罗马涅大区 | 15年2025月XNUMX日 | 24月6日至XNUMX月XNUMX日 | - | 2 年 7 月 2026 日至 XNUMX 日 | 2十一月 | 6年2026月XNUMX日 |
| 托斯卡纳 | 15年2025月XNUMX日 | 24月6日至XNUMX月XNUMX日 | - | 2 年 7 月 2026 日至 XNUMX 日 | - | 10月30日(6/XNUMX童年) |
| 翁布里亚 | 15年2025月XNUMX日 | 22月6日至XNUMX月XNUMX日 | - | 2 年 7 月 2026 日至 XNUMX 日 | 2月1日、XNUMX月XNUMX日 | 9月30日(6/XNUMX童年) |
| 拉齐奥 | 15年2025月XNUMX日 | 23月6日至XNUMX月XNUMX日 | - | 2 年 7 月 2026 日至 XNUMX 日 | - | 8月30日(6/XNUMX童年) |
| 阿布鲁佐 | 15年2025月XNUMX日 | 23月6日至XNUMX月XNUMX日 | - | 2 年 7 月 2026 日至 XNUMX 日 | - | 9月30日(6/XNUMX童年) |
| 马尔凯 | 15年2025月XNUMX日 | 23月6日至XNUMX月XNUMX日 | - | 2 年 7 月 2026 日至 XNUMX 日 | 2月1日、XNUMX月XNUMX日 | 6月30日(6/XNUMX童年) |
| 坎帕尼亚 | 15年2025月XNUMX日 | 23月6日至XNUMX月XNUMX日 | 16月17日至XNUMX日(狂欢节) | 2 年 7 月 2026 日至 XNUMX 日 | - | 6月30日(6/XNUMX童年) |
| 莫利塞 | 15年2025月XNUMX日 | 22月6日至XNUMX月XNUMX日 | 16月17日至XNUMX日(狂欢节) | 2 年 7 月 2026 日至 XNUMX 日 | 2月1日、XNUMX月XNUMX日 | 9月30日(6/XNUMX童年) |
| 巴西利卡塔 | 15年2025月XNUMX日 | 23月6日至XNUMX月XNUMX日 | - | 2 年 7 月 2026 日至 XNUMX 日 | - | 10月30日(6/XNUMX童年) |
| 卡拉布里亚 | 16年2025月XNUMX日 | 23月6日至XNUMX月XNUMX日 | - | 2 年 7 月 2026 日至 XNUMX 日 | - | 8月30日(6/XNUMX童年) |
| 普利亚大区 | 16年2025月XNUMX日 | 22月6日至XNUMX月XNUMX日 | - | 2 年 8 月 2026 日至 XNUMX 日 | - | 9月30日(6/XNUMX童年) |
| 西西里岛 | 15年2025月XNUMX日 | 23月6日至XNUMX月XNUMX日 | - | 2 年 7 月 2026 日至 XNUMX 日 | 15月XNUMX日(西西里自治日) | 9月30日(6/XNUMX童年) |
| Sardegna | 15年2025月XNUMX日 | 23月6日至XNUMX月XNUMX日 | 17月XNUMX日(狂欢节) | 2 年 7 月 2026 日至 XNUMX 日 | 28 月 XNUMX 日(Sa Die de sa Sardigna) | 8月30日(6/XNUMX童年) |
