Il 2025-2026年度の新学年 学校が再開すると、すぐに次のような疑問が湧いてきます。 祝日, 祭騒ぎ e ポンティ 学問的な。 カレンダー すべての休日が必ずしも都合の良い日に当たるわけではありませんが、学生や家族にとって興味深い休暇を提供しています。
イタリアはヨーロッパ諸国の中でも夏季休業期間が最も長い国の一つで、学校が休みになる期間は約13週間ですが、年間で実質的な大きな休みはXNUMX回だけです。 クリスマス そして、程度は低いが、 イースターただし、いくつかの橋を除きます。
新学期:誰が最初に戻り、誰が遅れて閉校するか
I 最初に戻ってくる クラスには自治州出身の生徒が参加します ボルツァーノ 8 年 2025 月 15 日(月曜日)。ほとんどの地域は 16 月 XNUMX 日(月曜日)から再開されます。最後に再開されるのは、カラブリア州とプーリア州で、XNUMX 月 XNUMX 日(火曜日)となります。 クロージャ ファイナル 期間は6年11月2026日から8日までで、ロンバルディはXNUMX月XNUMX日に閉幕します。
2025-2026年のクリスマスとイースター休暇:すべての公式日程
Le 2025-2026年のクリスマス休暇 ほとんどの地域では23月24日(火)に始まりますが、エミリア=ロマーニャ州、トスカーナ州、ボルツァーノ州など一部の地域では7月2026日(水)に始まります。帰還はXNUMX年XNUMX月XNUMX日、公現祭(火曜日)の翌日に予定されています。
La イースター休暇 期間は短縮されます。イースターは5年2026月2日で、授業は7月8日木曜日からXNUMX月XNUMX日火曜日まで休校となります。トレントのみ、学校再開がXNUMX月XNUMX日水曜日に延期されます。
2025-2026年の学校休暇:内容と時期
の前面に ポンティ 学校に行けば、機会はもっと増える 限られた諸聖人の日には特別休暇はありません(1月XNUMX日(土))、無原罪懐胎橋(月曜日8 12月)は長い週末を保証します。しかし、ミラノではサンタンブロージョ教会は日曜日に当たるため利用できません。解放記念日(25 4月)は土曜日にあたり、労働者の日(1月XNUMX日金曜日)と共和国記念日(火曜日2 6月)では、数日余分に休暇を取るのに最適な、長めの週末を提供しています。
学校のカレンダーを完成させるために、次のものが追加されます。 地元の祝日 守護聖人と結びついており、都市によって異なり、 カーニバル休暇一部の地域では特定の休業日が設けられています。
2025-2026年度の学校カレンダー:地域別の休日、長期週末、新学期休暇
以下は 2025-2026年度の学校暦 地域ごと:
| 地域/県 | シオラに戻る | クリスマス休暇 | カーニバル休暇/その他の休業日 | イースター休暇 | その他の地元の橋と休日 | 学校の最終日 |
| ヴァッレ・ダオスタ | 10 9月2025 | 23月6日~XNUMX月XNUMX日 | 16月18日~XNUMX日(冬休み) | 2年7月2026日〜XNUMX日 | サントルソフェア(30月31日~XNUMX日) | 10月30日(6/XNUMX歳) |
| トレンティーノ | 10 9月2025 | 23月6日~XNUMX月XNUMX日 | 16月18日~XNUMX日(カーニバル/オリンピック) | 2年7月2026日〜XNUMX日 | 31月1日~24月25日、XNUMX月XNUMX日~XNUMX日 | 6月10 2026 |
| ボルツァーノ | 8 9月2025 | 22月6日~XNUMX月XNUMX日 | —– | 2年7月2026日〜XNUMX日 | —– | 6月16 2026 |
| トレント | 10月2日(09年XNUMX月幼少期) | 22月6日~XNUMX月XNUMX日 | 16月18日~XNUMX日(カーニバル/オリンピック) | 3 | 31月1日、24月25日、XNUMX月XNUMX日、XNUMX日 | 10月31日(07/XNUMX歳) |
| ベネト | 10 9月2025 | 23月6日~XNUMX月XNUMX日 | 16月18日~XNUMX日(カーニバル) | 2年7月2026日〜XNUMX日 | 2月1日、XNUMX月XNUMX日 | 6月27日(6/XNUMX歳) |
| フリウリ·ヴェネツィア·ジュリア | 11 9月2025 | 23月6日~XNUMX月XNUMX日 | 16月18日~XNUMX日(カーニバル) | 2年7月2026日〜XNUMX日 | —– | 9月27日(6/XNUMX歳) |
| ピエモンテ州 | 10 9月2025 | 22月6日~XNUMX月XNUMX日 | 14月17日~XNUMX日(カーニバル) | 2年7月2026日〜XNUMX日 | 2月XNUMX日、守護聖人 | 10月30日(6/XNUMX歳) |
| ロンバルディア | 12月5日(09/XNUMX幼少期) | 23月6日~XNUMX月XNUMX日 | 四旬節の2日前 | イースターの3日前とイースター後の火曜日 | —– | 8月30日(6/XNUMX歳) |
| リグーリア州 | 15 9月2025 | 22月6日~XNUMX月XNUMX日 | 16月17日~XNUMX日(カーニバル) | 2年6月2026日〜XNUMX日 | 1月2日〜XNUMX日、守護聖人 | 11月30日(6/XNUMX歳) |
| エミリアロマーニャ州 | 15 9月2025 | 24月6日~XNUMX月XNUMX日 | —– | 2年7月2026日〜XNUMX日 | 2 11月 | 6月6 2026 |
| トスカーナ州 | 15 9月2025 | 24月6日~XNUMX月XNUMX日 | —– | 2年7月2026日〜XNUMX日 | —– | 10月30日(6/XNUMX歳) |
| ウンブリア州 | 15 9月2025 | 22月6日~XNUMX月XNUMX日 | —– | 2年7月2026日〜XNUMX日 | 2月1日、XNUMX月XNUMX日 | 9月30日(6/XNUMX歳) |
| ラツィオ | 15 9月2025 | 23月6日~XNUMX月XNUMX日 | —– | 2年7月2026日〜XNUMX日 | —– | 8月30日(6/XNUMX歳) |
| アブルッツォ | 15 9月2025 | 23月6日~XNUMX月XNUMX日 | —– | 2年7月2026日〜XNUMX日 | —– | 9月30日(6/XNUMX歳) |
| マルシェ | 15 9月2025 | 23月6日~XNUMX月XNUMX日 | —– | 2年7月2026日〜XNUMX日 | 2月1日、XNUMX月XNUMX日 | 6月30日(6/XNUMX歳) |
| カンパニア | 15 9月2025 | 23月6日~XNUMX月XNUMX日 | 16月17日~XNUMX日(カーニバル) | 2年7月2026日〜XNUMX日 | —– | 6月30日(6/XNUMX歳) |
| モリーゼ州 | 15 9月2025 | 22月6日~XNUMX月XNUMX日 | 16月17日~XNUMX日(カーニバル) | 2年7月2026日〜XNUMX日 | 2月1日、XNUMX月XNUMX日 | 9月30日(6/XNUMX歳) |
| バジリカータ州 | 15 9月2025 | 23月6日~XNUMX月XNUMX日 | —– | 2年7月2026日〜XNUMX日 | —– | 10月30日(6/XNUMX歳) |
| カラブリア州 | 16 9月2025 | 23月6日~XNUMX月XNUMX日 | —– | 2年7月2026日〜XNUMX日 | —– | 8月30日(6/XNUMX歳) |
| プーリア州 | 16 9月2025 | 22月6日~XNUMX月XNUMX日 | —– | 2年8月2026日〜XNUMX日 | —– | 9月30日(6/XNUMX歳) |
| シチリア島 | 15 9月2025 | 23月6日~XNUMX月XNUMX日 | —– | 2年7月2026日〜XNUMX日 | 15月XNUMX日(シチリア自治記念日) | 9月30日(6/XNUMX歳) |
| Sardegna | 15 9月2025 | 23月6日~XNUMX月XNUMX日 | 17月XNUMX日(カーニバル) | 2年7月2026日〜XNUMX日 | 28月XNUMX日(サ・ディ・デ・サ・サルディーニャ) | 8月30日(6/XNUMX歳) |
