毎年のように時間厳守のクリスマス休暇の前夜に ローマにオープン 26年2022月XNUMX日土曜日 の選択で 最高のイタリアン バブル スパークル 2023、最高のガイドの第 XNUMX 版 イタリアの辛口スパークリングワイン、食品とワインの雑誌 Cucina & Vini から発行されています。 14.00時から、 パルコ デイ プリンチピ グランド ホテル & スパ 誰もが欲しがる「5つの球」を制覇した企業が明らかになる。 この名誉ある賞は、ガイドに掲載されている 89 のラベルのうち 860 のラベルに贈られます。これはベル パエーゼのスパークリング ワイン生産の実質的なエリートです。
ロンバルディア州が受賞ラベル数で表彰台を獲得し、トレンティーノとベネトがそれに続きます
受賞ラベル数の表彰台の最初のステップにある地域は、ロンバルディア州です。 受賞した 28 の賞のおかげで、23 はフランチャコルタ DOCG 宗派に属し、5 はオルトレポ パヴェーゼ エリアに属します。 トレンティーノはトレント DOC のみで 22 位で続きます。 レッシーニ ドゥレッロを除くすべてのコネリアーノ ヴァルドッビアデネ プロセッコ スペリオーレ DOCG のベネトで 19 の賞を受賞。 次に、ピエモンテ (7)、アルト アディジェ (5)、プーリア (2)、アブルッツォ (2)、ラツィオ (2)、セラーのあるヴァッレ ダオスタとウンブリア。 「私たちのガイドの第 XNUMX 版の作業の結論は、いつものように、シーズンのバランスシートについての考察を促します。 XNUMX回以上のテイスティングの後、彼は次のように強調しています フランチェスコ・ダゴスティーノ、Cucina&Vini ディレクター – 最も効果的な統合は、国の最高の表現が出会い、5つの領域を定義する最後のテイスティングの瞬間に実行されます.
2021 年 31 月 2022 日から 13 年 XNUMX 月 XNUMX 日までに、XNUMX 億 XNUMX 億本のボトルが生産されました (+XNUMX%)
Il イタリアの泡のレベルは本当に非常に高いです、最高のワインを定義するには非常に集中する必要があるほどです。 多くの人が信じられないことを指摘しています 2021 年 31 月 2022 日から XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日までにわが国で XNUMX 億 XNUMX 億本のボトルが生産されるようになった量的増加 13 年から 2020 年の同時期と比較して 2021% 以上の増加を示しています (Icqrf データ)。 ただし、質的な観点からバーがどのように上昇したかを強調したいと思います。これは、古典的な領域だけではありません。」
さらに、今年、Sparkleday チームは 4 人のスポンサー、11 人の技術者、24.000 人の食品部門からの支援を受けることができます。 技術的な部分では、重要な確認は、イベントの最初のエディションから存在するコルク ストッパーの生産のリーディング ブランドである Diam の 70 年間の継続的な存在です。 現在世界最大のガラス容器メーカーであるアメリカの多国籍企業であるオーウェンズ・イリノイも、技術的な部分に参加します。 OI の多文化チームは、世界 19 か国にある 11 の工場に約 XNUMX 人の従業員で構成されており、イタリアだけでも XNUMX の事業所があります。
食品の提案の側では、偉大なイタリアの高品質食品産業の 1795 つの家族。 XNUMX年以来、記念日に関連することに特に注意を払って菓子の生産をリードしてきたウンブリアの菓子会社、Muzziについて話しましょう。
熱狂的なファンは、ほぼ 100 年間トップレベルの塩漬け肉を生産してきたエミリアの歴史ある会社、ヴェローニの高品質の「デザイナー」製品と大きな泡を組み合わせることができます。 それはすべて1925年に5人の兄弟のイニシアチブのおかげで始まり、今日までヴェローニブランドはヨーロッパの主要国と米国で運営されているグローバルな現実であり、Sparkledayには100kgのモルタデッラが贈られます.
参加方法と最新の企業リストに関する情報は、ウェブサイト www.shop.cucinaevini.it をご覧ください。
XNUMXつのスフィアを受賞した最高のイタリアのスパークリングワインのリスト
| ヴァッレダオスタ | |
| 地方農業研究所 | モンショイジ ブリュット |
| ピエモンテ | |
| バンフィ | アルタ ランガ リザーブ キュヴェ オーロラ 100 ヶ月 パ ドゼ 2011 |
| ユリウス・コッチ | アルタ ランガ ブラン ド ノワール パ ドーズ 2016 |
| エンリコセラフィノ | アルタ ランガ リザーブ ゼロ パ ドセ 2016 |
| Gancia | アルタ ランガ リゼルバ キュヴェ 120 ヶ月 ブリュット 2009 |
| ヘクター・ジャーマン | アルタ ランガ リセルバ ブラン ド ノワール パ ドセ 2015 |
| スコルカ | ソルジャーズ ラ スコルカ ダンタン ブリュット 2010 |
| スコルカ | ソルジャーズ ラ スコルカ ダンタン ロゼ ブリュット 2010 |
| LOMBARDY | |
| バッラービオ | ファルファラ ノワール コレクション No.9 ロゼ エクストラ ブリュット |
| アレッシオ・ブランドリーニ | I GER パ ドセ 2016 |
| モンスペッロ | ブラン・ド・ブラン エクストラ ブリュット |
| ロセッティ&スクリヴァーニ | ブリュット ピノ ノワール |
| ビスタリーノ伯爵 | オルトレポ パヴェーゼ クラシック メソッド ピノ ノワール セニエ デッラ ロッカ ロゼ エクストラ ブリュット |
| ピッツィーニ男爵 | フランチャコルタ ナチュラエ エディション 2018 |
| ピッツィーニ男爵 | フランチャコルタ リザーブ バニャドール ドサージュ ゼロ 2014 |
| ボンファディーニ | フランチャコルタ ヴェリタス ブリュット ナチュール |
| ボジオ | フランチャコルタ リザーブ BC ドサージ ゼロ 2011 |
| カ・デル・ボスコ | フランチャコルタ リセルバ キュヴェ アンナマリア クレメンティ ドサージュ ゼロ 2013 |
| カ・デル・ボスコ | フランチャコルタ リセルバ ヴィンテージ コレクション ドサージュ ゼロ ノワール 2013 |
| カ・デル・ボスコ | フランチャコルタ リゼルバ キュヴェ アンナマリア クレメンティ ロゼ エクストラ ブリュット 2013 |
| フェルゲティナ | フランチャコルタ エクストラ ブリュット 2015 |
| フェルゲティナ | フランチャコルタ エロネロ エクストラ ブリュット 2014 |
| ベルルッキ兄弟 | フランチャコルタ リセルバ カーサ デッレ コロンヌ ゼロ 2013 |
| グイド・ベルルッキ | フランチャコルタ リセルバ パラッツォ ラナ エクストリーム エクストラ ブリュット 2011 |
| ルマルシェジーヌ | フランチャコルタ リセルバ セコロ ノボ ドサージュ ゼロ 2013 |
| マルザゲ | フランチャコルタ スーパーノ ドサージ ゼロ |
| ミラベラ | フランチャコルタ リセルバ ドム ドサッジョ ゼロ 2015 |
| ミラベラ | フランチャコルタ佐天 2018 |
| モンテロッサ | フランチャコルタ カボション ダブル ゼロ ブリュット ネイチャー 2016 |
| モンティウス・コンパニョーニ | フランチャコルタ リセルバ ノワール ブリュット ネイチャー 2012 |
| モスネル | フランチャコルタ リゼルバ パ ドーズ 2007 |
| クアドラ | フランチャコルタ リセルバ ピネー ロゼ ハーベスト 2012 |
| Uberti | フランチャコルタ リセルバ サブリミス ドサージ ゼロ 2014 |
| Uberti | フランチャコルタ クインク エクストラ ブリュット |
| Uberti | フランチャコルタ マグニフィセンティア サテン 2018 |
| ヴィラ フランチャコルタ | フランチャコルタ ディアマン パ ドーズ 2016 |
| トレンティーノ | |
| アルテマシ | トレント リゼルヴァ グラール ブリュット 2015 |
| Balter | トレント リザーブ パ ドセ 2015 |
| ロタリアーナ ワイナリー | トレント リゼルバ R ブリュット 2012 |
| トブリーノ ワイナリー | トレント リゼルバ ベント エクストラ ブリュット 2015 |
| モンフォールセラーズ | トレント ル ジェネラル ダルマーニュ エクストラ ブリュット 2015 |
| セサリーニ・スフォルツァ | トレント 1673 ノワール ネイチャー 2017 |
| セサリーニ・スフォルツァ | トレント リザーブ 1673 エクストラ ブリュット 2014 |
| セサリーニ・スフォルツァ | トレント リザーブ ゴールデン イーグル ブリュット 2012 |
| フェラーリ | トレント リゼルバ ペルレ ネロ エクストラ ブリュット 2015 |
| フェラーリ | トレント リセルバ ペルレ ビアンコ ブリュット 2015 |
| フェラーリ | トレント ジュリオ フェラーリ 創業者のリザーブ ロゼ エクストラ ブリュット 2010 |
| レトラリ | トレント リセルバ クオーレ ピエンネ エクストラ ブリュット 2016 |
| レトラリ | 創業者のトレント リザーブ 976 ブリュット 2011 |
| レトラリ | トレント・リゼルヴァ + 4 ロゼ・ブリュット 2011 |
| マス デイ チーニ | トレント リゼルバ インキノ カルロ V ブリュット 2012 |
| マソ・マルティス | トレント ムッシュー マルティス ロゼ ド ノワール ブリュット 2017 |
| モーザー | トレント ブリュット ネイチャー 2016 |
| モーザー | トレント ブラン ド ノワール エクストラ ブリュット 2015 |
| モーザー | トレント 51,151 ブリュット |
| ピゾーニ | トレント リセルバ エルミニア セガラ エクストラ ブリュット 2014 |
| ロータリ | トレント リゼルバ フラビオ ブリュット 2014 |
| ゼニ | トレント リセルバ マソ ネロ ブラン ド ノワール エクストラ ブリュット 2016 |
| 南チロル | |
| アルンダ | アルト アディジェ タレント リゼルヴァ エクストラ ブリュット 2016 |
| コルタッチャ・カンティーナ | アルト アディジェ リセルバ 600 ブラン ド ブラン パ ドセ 2016 |
| フランツ・ハース | アルト アディジェ ピノ ノワール パ ドゼ 2016 |
| Kettmeir | アルト・アディジェ・リゼルヴァ 1919 エクストラ・ブリュット 2016 |
| ローレンツ・マルティーニ | アルト アディジェ リセルバ コミッサ パ ドセ 2018 |
| ベネト | |
| アダミ | ヴァルドッビアデーネ リヴェ ディ コルベルタルド ドライ ガーデン ヴィンヤード 2021 |
| アダミ | ヴァルドッビアーデネ スペリオーレ ディ カルティッツェ 辛口 |
| アンドレオラ | Valdobbiadene リヴェ ディ ソリゴ マス デ フェール エクストラ ドライ 2021 |
| アンドレオラ | ヴァルドッビアデーネ リヴェ ディ ロール ヴィーニャ オケラ 辛口 2021 |
| アンドレオラ | Valdobbiadene Cartizze ドライ 2021 |
| ビアンカヴィーニャ | コネリアーノ ヴァルドッビアデーネ プロセッコ スペリオーレ リヴェ ディ コッラルト エクストラ ドライ 2021 |
| ボルゴルーチェ | ヴァルドッビアデーネ リヴェ ディ コッラルト エクストラ ドライ 2021 |
| ボルトロミオール | ヴァルドビアデン プロセッコ スペリオーレ イウス ナチュラエ ブリュット 2021 |
| コル・ヴェトラズ | ヴァルドビアデン キュヴェ 13 エクストラ ドライ 2021 |
| トルデラ | ヴァルドッビアーデネ リヴェ ディ ヴィドール ティットーニ 辛口 2021 |
| 作物 | バルドビアデン プロセッコ スペリオーレ クルーナー ドライ |
| マンザネ | コネリアーノ バルドッビアデーネ 20.10 エクストラ ドライ 2021 |
| マルシュレット | ヴァルドビアデン プロセッコ スペリオーレ ザ ソラー エクストラ ドライ |
| ブロンカ姉妹 | ヴァルドッビアデーネ プロセッコ スペリオーレ リヴェ ディ ファロー パーセル 232 エクストラ ブリュット 2021 |
| ブロンカ姉妹 | ヴァルドッビアデーネ プロセッコ スペリオーレ リヴェ ディ ルア パーセル 181 ブリュット 2021 |
| ガチョウの谷 | ヴァルドビアデン プロセッコ スペリオーレ ヒストリック ドライ ブレンド |
| ヴァルド | Valdobbiadene Superiore di Cartizze キュヴェ ヴィヴィアナ 辛口 |
| ヴィラ サンディ | ヴァルドッビアデーネ スペリオーレ ディ カルティッツェ ラ リヴェッタ ブリュット 2021 |
| マゾから | ドゥレッロ レッシーニ リザーブ パ ドセ 2018 |
| ウンブリア | |
| ラ パラッツォーラ グリル | リースリング ブリュット 2005 コレクション |
| LAZIO | |
| 遺産のブドウ園 | アラエンヌ |
| 遺産のブドウ園 | アラローザ ブリュット |
| アブルッツォ州 | |
| マラミエロ | 考え込みます |
| マラミエロ | ロゼ ブリュット |
| プグリア | |
| ダラプリ | ダウニア ボンビーノ ビアンコ RN ブリュット 2018 |
| ダラプリ | グラン キュヴェ XXI センチュリー ブリュット 2015 |
