À partir d'aujourd'hui, 23 janvier 2025, les fumeurs italiens doivent faire face à un nouvelle augmentation du prix des cigarettes, cigares et tabac haché. Heureusement, il ne s’agit pas de l’augmentation exorbitante que l’on craignait dans le passé, mais plutôt d’une augmentation limitée, qui plane au-dessus quelques centimes (entre 10 et 30 centimes le colis). Même si cette augmentation n’est pas un coup dur pour les portefeuilles, elle aura quand même des conséquences néfastes. impact à long terme. C'est la faute aux accises qui ont été actualisées.
En particulier, 63 marques de cigarettes seront impliquées3.7 types de cigares e 14 variantes de tabac râpé. L 'Agenzia delle Dogane et dei Monopoli (Adm) a a rendu publiques les nouvelles listes de prix à travers une note sur son site Internet, où il est possible retrouver la liste complète des produits qui subiront des modifications. Entre le marques les plus connues, il y a Marlboro, Chesterfield et Philip Morris, avec des augmentations qui ils varient de 10 à 30 centimes par colis. Par exemple, le pack de Marlboro Gold KS monte à 6,50 euros, tandis que le Philip Morris Filter Kings monte à 5,50 euros. Même le tabac râpé ne fait pas exception, avec des prix oscillant autour de 17,50 euros pour un paquet de 70 grammes.
Prix des cigarettes : qu’est-ce qui se cache derrière cette augmentation ?
L'augmentation des prix a été demandé par les fabricants et les importateurs, qui a demandé un ajustement des coûts en réponse à l'augmentation des dépenses de production et de distribution. Il s'agit d'une augmentation limitée, comparée à d'autres hypothèses d'intervention plus sérieuses, comme celle d'une augmentation de cinq euros par paquet proposée lors du débat sur la loi de finances, mais jamais concrétisée.
L'augmentation est ensuite insérée dans un une politique budgétaire plus large visant à décourager la consommation de tabac, avec une augmentation progressive des droits d'accises. La loi de finances pour 2023 avait déjà fixé les accises à 29,30 euros pour mille cigarettes, avec un nouvelle augmentation à 29,50 euros pour 2025. Des ajustements qui font partie d'une série de mesures visant à réduire la consommation de cigarettes et à collecter des fonds pour la santé publique.
Prix des cigarettes : ce ne sera pas la seule augmentation de l'année
Celui d'aujourd'hui Ce n'est pas la seule augmentation attendue cette année. La loi de finances 2024 a en effet prévu un nouvelle modification des droits d'accises, instaurant un impôt plus élevé pour 2025, avec la possibilité d'autres augmentations se succédant tout au long de l'année.
L'objectif est de pousser les consommateurs à réduire leur consommation de tabac et décourager les nouvelles générations de s'approcher de ce vice. Même si les augmentations ne sont pas spectaculaires, elles s'inscrivent dans un contexte image de coûts en constante augmentation ce qui, à long terme, pourrait avoir des effets importants sur la consommation.
LIRE AUSSI: Milan interdit de fumer à l'extérieur
Cigarettes : le tableau avec toutes les augmentations
| Code Art. | Marque | Pack de | €/Kg conv.le | €/Kg convertible égal à | € à la caisse |
| 395 | MARLBORO christine | caisse de 20 pièces | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 396 | MARLBORO christine | paquet de 20 pièces | 285.0 | 300.0 | 6.0 |
| 406 | DIANA BLEU KS | paquet de 20 pièces | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 460 | BLEU DIANA KS | caisse de 20 pièces | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 553 | FILTRE ROIS PHILIP MORRIS | caisse de 20 pièces | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 560 | MURATTI AMBASSADEUR BLEU KS | caisse de 20 pièces | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
| 574 | MURATTI AMBASSADEUR AZUR KS | caisse de 20 pièces | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
| 618 | MARLBORO OR KS | paquet de 20 pièces | 285.0 | 300.0 | 6.0 |
| 630 | DIANA BLEU KS | caisse de 20 pièces | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 651 | MARLBORO OR 100S | caisse de 20 pièces | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 819 | MARLBORO100S | caisse de 20 pièces | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 874 | MERIT BLEU KS | caisse de 20 pièces | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 876 | MURATTI AMBASSADEUR ARGENT KS | caisse de 20 pièces | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
| 913 | DIANA SSL BLEU | caisse de 20 pièces | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 949 | JAUNE MÉRITE 100'S | caisse de 20 pièces | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 951 | MURATTI AZUR 100S | caisse de 20 pièces | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
| 952 | MURATTI ROUGE 100S | caisse de 20 pièces | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
| 997 | JAUNE MERIT KS | caisse de 20 pièces | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 1303 | L&M LABEL BLEU KS | caisse de 20 pièces | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 1313 | L&M LABEL ROUGE KS | caisse de 20 pièces | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 1982 | DIANA ROUGE 100 | caisse de 20 pièces | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 1983 | BLEU DIANA 100 | caisse de 20 pièces | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 2081 | CHESTERFIELD ORIGINAL KS | paquet de 20 pièces | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
| 2082 | BLEU CHESTERFIELD KS | paquet de 20 pièces | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
| 2208 | DIANE BLANCHE | caisse de 20 pièces | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 2214 | MARLBORO GOLD TOUCH KS | caisse de 20 pièces | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 2257 | CHESTERFIELD ARGENT KS | caisse de 20 pièces | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2373 | TOUCHE ROUGE DE MARLBORO | caisse de 20 pièces | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 2423 | MERIT BAY KS | caisse de 20 pièces | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2602 | PHILIP MORRIS BLEU | caisse de 20 pièces | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2603 | PHILIP MORRIS ROUGE | caisse de 20 pièces | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2616 | MARLBORO ARGENT BLEU KS | caisse de 20 pièces | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 2656 | MÉRITE JAUNE | paquet de 20 pièces | 285.0 | 300.0 | 6.0 |
| 2658 | SAC DE POCHE MARLBORO GOLD | caisse de 20 pièces | 260.0 | 270.0 | 5.4 |
| 2688 | MARLBORO BLANC | caisse de 20 pièces | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 2694 | PHILIP MORRIS AZUR | caisse de 20 pièces | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2695 | PHILIP MORRIS BLANC | caisse de 20 pièces | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2705 | BLEU DIANA 100'S | caisse de 20 pièces | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 2815 | PHILIP MORRIS BLEU 100'S | caisse de 20 pièces | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2816 | PHILIP MORRIS AZURE 100'S | caisse de 20 pièces | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3113 | CHESTERFIELD ORIGINAL 100'S | caisse de 20 pièces | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3114 | BLEU CHESTERFIELD 100'S | caisse de 20 pièces | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3218 | PHILIP MORRIS ROUGE | paquet de 20 pièces | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
| 3219 | PHILIP MORRIS RED 100'S | caisse de 20 pièces | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3220 | PHILIP MORRIS BLEU | paquet de 20 pièces | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
| 3221 | PHILIP MORRIS SSL BLEU | caisse de 20 pièces | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3337 | PHILIP MORRIS SSL BEIGE | caisse de 20 pièces | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3340 | LIGNE D'OR DE MARLBORO | caisse de 20 pièces | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 3341 | MARLBORO LIGNE BLEUE | caisse de 20 pièces | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 3422 | LA TOUCHE DE MARLBORO | caisse de 20 pièces | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 3504 | SAC DE POCHE MARLBORO | paquet de 20 pièces | 260.0 | 270.0 | 5.4 |
| 20077 | CHESTERFIELD TUNED BLEU | caisse de 20 pièces | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
| 21036 | MARLBORO CRAFTED ROUGE 100S | caisse de 20 pièces | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 21037 | MARLBORO FABRIQUÉ OR 100S | caisse de 20 pièces | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
ici pour voir les augmentations des cigares et des coupes coupées.
