今日、23 年 2025 月 XNUMX 日から、イタリアの喫煙者は次のような問題に対処しなければなりません。 タバコの価格が新たに値上がり、葉巻、刻みタバコ。幸いなことに、これは過去に懸念されたような法外な増加ではなく、 限定的な増加上にマウスオーバーします 数セント (10 パッケージあたり 30 ~ XNUMX セント)。財布が大打撃を受けるほどではないものの、この増加は依然として大きな被害をもたらすだろう 長期的な影響。それは更新された消費税のせいです。
特に、 63のタバコブランドが参加、37種類の葉巻 e 14種類の刻みタバコのバリエーション。 L '税関と独占 (アドム) は 新しい価格表を公開しました メモを通して あなたのサイトで可能な限り 完全なリストを見つける 変更を受ける製品の一部。の間 最も有名なブランド、マルボロ、チェスターフィールド、フィリップモリスがあり、増加率は 10パッケージあたり30〜XNUMXセントの範囲です。たとえば、マルボロ ゴールド KS のパックは最高 6,50 ユーロ、フィリップ モリス フィルター キングスは最高 5,50 ユーロです。刻みタバコも例外ではなく、価格は17,50グラムパックで70ユーロ前後で推移している。
タバコの価格:値上がりの背後にあるものは何ですか?
値上げとなったのは、 メーカーや輸入業者からの依頼をリクエストした人は、 コスト調整 生産および流通経費の増加に対応するため。これは、予算法に関する議論中に提案されたが実現しなかったパッケージ当たり 5 ユーロの増額など、他のより深刻な介入仮説と比較すると限定的な増額である。
増加分はその後、 タバコ消費を抑制することを目的とした広範な財政政策、消費税は段階的に増加します。 2023年の予算法ではすでに物品税が紙巻きタバコ29,30本あたりXNUMXユーロに設定されていた。 29,50 年にはさらに 2025 ユーロに引き上げられる。タバコ消費量の削減と公衆衛生のための資金調達を目的とした一連の措置の一環である調整。
タバコの価格:今年の値上がりはこれだけではない
今日のもの 今年予想される増加はこれだけではない。 2024 年の予算法では実際に次のことが規定されています。 消費税のさらなる修正、2025年に向けてより高い税率を確立し、年間を通じて他の増税が続く可能性があります。
目標は 消費者にタバコの消費量を減らすよう促す そして新しい世代がこの悪徳に近づかないようにするためです。増加は劇的ではありませんが、次のような状況に当てはまります。 増加し続けるコストのイメージ 長期的には、消費に大きな影響を与える可能性があります。
読んだりする: ミラノ、屋外での喫煙を禁止
タバコ:すべての増加を含むテーブル
コード | ブランド | のパック | ユーロ/kg換算 | €/Kg 換算可能: | ボックスに€ |
395 | マールボロ KS | 20個入りケース | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
396 | マールボロ KS | 20個入りパック | 285.0 | 300.0 | 6.0 |
406 | ダイアナ ブルー KS | 20個入りパック | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
460 | ブルー ダイアナ KS | 20個入りケース | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
553 | フィリップ モリス フィルター キングス | 20個入りケース | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
560 | ムラッティ アンバサダー ブルー KS | 20個入りケース | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
574 | ムラッティ アンバサダー アズール KS | 20個入りケース | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
618 | マールボロ ゴールド KS | 20個入りパック | 285.0 | 300.0 | 6.0 |
630 | ダイアナ ブルー KS | 20個入りケース | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
651 | マールボロ ゴールド 100S | 20個入りケース | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
819 | マールボロ100S | 20個入りケース | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
874 | メリットブルーKS | 20個入りケース | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
876 | ムラッティ アンバサダー シルバー KS | 20個入りケース | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
913 | ダイアナ SSL ブルー | 20個入りケース | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
949 | イエローメリット100'S | 20個入りケース | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
951 | ムラッティ アズール 100S | 20個入りケース | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
952 | ムラッティ レッド 100S | 20個入りケース | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
997 | イエローメリットKS | 20個入りケース | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
1303 | L&M ブルーレーベル KS | 20個入りケース | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
1313 | L&M レッド ラベル KS | 20個入りケース | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
1982 | レッドダイアナ100's | 20個入りケース | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
1983 | ブルーダイアナ100's | 20個入りケース | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
2081 | チェスターフィールド オリジナル KS | 20個入りパック | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
2082 | チェスターフィールドブルーKS | 20個入りパック | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
2208 | ホワイトダイアナ | 20個入りケース | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
2214 | マールボロ ゴールドタッチ KS | 20個入りケース | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
2257 | チェスターフィールド シルバー KS | 20個入りケース | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
2373 | マールボロ レッドタッチ | 20個入りケース | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
2423 | メリット ベイ KS | 20個入りケース | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
2602 | フィリップ モリス ブルー | 20個入りケース | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
2603 | フィリップ モリス レッド | 20個入りケース | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
2616 | マールボロシルバーブルーKS | 20個入りケース | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
2656 | イエローメリット | 20個入りパック | 285.0 | 300.0 | 6.0 |
2658 | マールボロ ゴールド ポケット パック | 20個入りケース | 260.0 | 270.0 | 5.4 |
2688 | マールボロ ホワイト | 20個入りケース | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
2694 | フィリップ モリス アズール | 20個入りケース | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
2695 | フィリップ モリス ホワイト | 20個入りケース | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
2705 | ブルーダイアナ100'S | 20個入りケース | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
2815 | フィリップ モリス ブルー 100'S | 20個入りケース | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
2816 | フィリップ モリス アズール 100'S | 20個入りケース | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
3113 | チェスターフィールド オリジナル 100'S | 20個入りケース | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
3114 | チェスターフィールド ブルー 100'S | 20個入りケース | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
3218 | フィリップ モリス レッド | 20個入りパック | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
3219 | フィリップ モリス レッド 100'S | 20個入りケース | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
3220 | フィリップ モリス ブルー | 20個入りパック | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
3221 | フィリップ モリス SSL ブルー | 20個入りケース | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
3337 | フィリップ モリス SSL ベージュ | 20個入りケース | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
3340 | マールボロゴールドライン | 20個入りケース | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
3341 | マールボロブルーライン | 20個入りケース | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
3422 | マールボロタッチ | 20個入りケース | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
3504 | マールボロポケットパック | 20個入りパック | 260.0 | 270.0 | 5.4 |
20077 | チェスターフィールドチューンブルー | 20個入りケース | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
21036 | マールボロ クラフトレッド 100S | 20個入りケース | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
21037 | マールボロ クラフトゴールド 100S | 20個入りケース | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
ここで 葉巻とカットカットの増加を確認します。