আজ থেকে, 23 জানুয়ারী, 2025, ইতালীয় ধূমপায়ীদের একটি মোকাবেলা করতে হবে সিগারেটের নতুন দাম বৃদ্ধি, সিগার এবং কাটা তামাক। সৌভাগ্যবশত, এটি অতীতে যে অত্যধিক বৃদ্ধির আশঙ্কা ছিল তা নয়, তবে ক সীমিত বৃদ্ধি, যা উপর hovers কয়েক সেন্ট (প্রতি প্যাকেজ 10 থেকে 30 সেন্টের মধ্যে)। মানিব্যাগ-বাস্টিং হিট না হলেও, এই বৃদ্ধি এখনও একটি টোল লাগবে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব. এটি আবগারি শুল্কের দোষ যা আপডেট করা হয়েছে।
বিশেষত, এতে ৬৩টি ব্র্যান্ড সিগারেট যুক্ত থাকবে, 37 ধরনের সিগার e ছেঁড়া তামাকের 14টি রূপ. এল 'শুল্ক সংস্থা এবং একচেটিয়া (Adm) আছে নতুন মূল্য তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে একটি নোটের মাধ্যমে আপনার সাইটেযেখানে সম্ভব সম্পূর্ণ তালিকা খুঁজুন যে পণ্যগুলি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাবে। মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ব্র্যান্ড, আছে মার্লবোরো, চেস্টারফিল্ড এবং ফিলিপ মরিস, যেটা বেড়েছে এগুলি প্রতি প্যাকেজ 10 থেকে 30 সেন্ট পর্যন্ত. উদাহরণস্বরূপ, Marlboro Gold KS-এর প্যাক 6,50 ইউরো পর্যন্ত যায়, যখন ফিলিপ মরিস ফিল্টার কিংস 5,50 ইউরো পর্যন্ত যায়। এমনকি টুকরো করা তামাকও এর ব্যতিক্রম নয়, 17,50 গ্রাম প্যাকের দাম প্রায় 70 ইউরো।
সিগারেটের দাম বাড়ার পেছনে কী আছে?
দাম বৃদ্ধি ছিল প্রস্তুতকারক এবং আমদানিকারকদের দ্বারা অনুরোধ করা হয়েছে, যারা একটি অনুরোধ করেছিল খরচ সমন্বয় বর্ধিত উত্পাদন এবং বিতরণ ব্যয়ের প্রতিক্রিয়া হিসাবে। এটি একটি সীমিত বৃদ্ধি, অন্যান্য আরও গুরুতর হস্তক্ষেপ অনুমানের তুলনায়, যেমন বাজেট আইন নিয়ে বিতর্কের সময় প্রস্তাবিত প্যাকেজ প্রতি পাঁচ ইউরো বৃদ্ধি, কিন্তু কখনই বাস্তবায়িত হয়নি।
বৃদ্ধি তারপর একটি ঢোকানো হয় বিস্তৃত রাজস্ব নীতি যা তামাক সেবনকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্য রাখে, আবগারি শুল্ক একটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি সঙ্গে. 2023 সালের বাজেট আইন ইতিমধ্যে প্রতি হাজার সিগারেটের জন্য আবগারি শুল্ক 29,30 ইউরো নির্ধারণ করেছে, 29,50 এর জন্য আরও 2025 ইউরোতে বৃদ্ধি পাবে. সামঞ্জস্য যা সিগারেটের ব্যবহার হ্রাস এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপের অংশ।
সিগারেটের দাম: এটি বছরের একমাত্র বৃদ্ধি হবে না
আজকের এটি এই বছর প্রত্যাশিত একমাত্র বৃদ্ধি নয়. 2024 বাজেট আইন আসলে একটি জন্য প্রদান করেছে আবগারি শুল্ক আরো পরিবর্তন, 2025-এর জন্য একটি উচ্চ কর প্রতিষ্ঠা করা, সারা বছর ধরে একে অপরকে অনুসরণ করে অন্যান্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা সহ।
লক্ষ্য হয় তামাক সেবন কমাতে ভোক্তাদের চাপ দিন এবং নতুন প্রজন্মকে নিরুৎসাহিত করার জন্য এই মন্দের কাছে যেতে। যদিও বৃদ্ধিগুলি নাটকীয় নয়, সেগুলি একটি এর সাথে খাপ খায় ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান খরচের ছবি যা, দীর্ঘমেয়াদে, খরচের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে।
এছাড়াও পড়ুন: মিলান বাইরে ধূমপান নিষিদ্ধ করে
সিগারেট: টেবিলে সব বাড়ে
| কোডিস | মার্কা | এর প্যাক | €/কেজি রূপান্তর | €/Kg এর সমান রূপান্তরযোগ্য | বাক্সে € |
| 395 | মার্লবোরো কেএস | 20 টুকরা কেস | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 396 | মার্লবোরো কেএস | 20 টুকরা প্যাক | 285.0 | 300.0 | 6.0 |
| 406 | ডায়ানা ব্লু কেএস | 20 টুকরা প্যাক | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 460 | নীল ডায়না কে.এস | 20 টুকরা কেস | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 553 | ফিলিপ মরিস ফিল্টার কিংস | 20 টুকরা কেস | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 560 | মুরাত্তি রাষ্ট্রদূত নীল কে.এস | 20 টুকরা কেস | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
| 574 | মুরাত্তি রাষ্ট্রদূত আজুর কে.এস | 20 টুকরা কেস | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
| 618 | মার্লবোরো গোল্ড কে.এস | 20 টুকরা প্যাক | 285.0 | 300.0 | 6.0 |
| 630 | ডায়ানা ব্লু কেএস | 20 টুকরা কেস | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 651 | মার্লবোরো গোল্ড 100 এস | 20 টুকরা কেস | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 819 | মার্লবোরো 100 এস | 20 টুকরা কেস | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 874 | মেধা নীল KS | 20 টুকরা কেস | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 876 | মুরাত্তি রাষ্ট্রদূত সিলভার কে.এস | 20 টুকরা কেস | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
| 913 | ডায়ানা এসএসএল নীল | 20 টুকরা কেস | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 949 | হলুদ মেধা 100 এর | 20 টুকরা কেস | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 951 | মুরাত্তি আজুর 100S | 20 টুকরা কেস | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
| 952 | MURATI RED 100S | 20 টুকরা কেস | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
| 997 | হলুদ মেধা KS | 20 টুকরা কেস | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 1303 | L&M ব্লু লেবেল KS | 20 টুকরা কেস | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 1313 | L&M লাল লেবেল KS | 20 টুকরা কেস | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 1982 | লাল ডায়না 100 | 20 টুকরা কেস | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 1983 | নীল ডায়না 100 এর | 20 টুকরা কেস | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 2081 | চেস্টারফিল্ড অরিজিনাল কে.এস | 20 টুকরা প্যাক | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
| 2082 | চেস্টারফিল্ড ব্লু কেএস | 20 টুকরা প্যাক | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
| 2208 | সাদা ডায়না | 20 টুকরা কেস | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 2214 | মার্লবোরো গোল্ড টাচ কে.এস | 20 টুকরা কেস | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 2257 | চেস্টারফিল্ড সিলভার কে.এস | 20 টুকরা কেস | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2373 | মার্লবোরো রেড টাচ | 20 টুকরা কেস | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 2423 | MERIT BAY KS | 20 টুকরা কেস | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2602 | ফিলিপ মরিস ব্লু | 20 টুকরা কেস | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2603 | ফিলিপ মরিস রেড | 20 টুকরা কেস | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2616 | মার্লবোরো সিলভার ব্লু কেএস | 20 টুকরা কেস | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 2656 | হলুদ মেধা | 20 টুকরা প্যাক | 285.0 | 300.0 | 6.0 |
| 2658 | মার্লবোরো গোল্ড পকেট প্যাক | 20 টুকরা কেস | 260.0 | 270.0 | 5.4 |
| 2688 | মার্লবোরো হোয়াইট | 20 টুকরা কেস | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 2694 | ফিলিপ মরিস আজার | 20 টুকরা কেস | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2695 | ফিলিপ মরিস হোয়াইট | 20 টুকরা কেস | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2705 | নীল ডায়ানা 100'স | 20 টুকরা কেস | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 2815 | ফিলিপ মরিস ব্লু 100'স | 20 টুকরা কেস | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2816 | ফিলিপ মরিস আজুর 100'স | 20 টুকরা কেস | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3113 | চেস্টারফিল্ড অরিজিনাল 100'স | 20 টুকরা কেস | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3114 | চেস্টারফিল্ড ব্লু 100'স | 20 টুকরা কেস | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3218 | ফিলিপ মরিস রেড | 20 টুকরা প্যাক | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
| 3219 | ফিলিপ মরিস রেড 100'স | 20 টুকরা কেস | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3220 | ফিলিপ মরিস ব্লু | 20 টুকরা প্যাক | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
| 3221 | ফিলিপ মরিস এসএসএল ব্লু | 20 টুকরা কেস | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3337 | ফিলিপ মরিস এসএসএল বেইজ | 20 টুকরা কেস | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3340 | মার্লবোরো গোল্ড লাইন | 20 টুকরা কেস | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 3341 | মার্লবোরো ব্লু লাইন | 20 টুকরা কেস | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 3422 | মার্লবোরো টাচ | 20 টুকরা কেস | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 3504 | মার্লবোরো পকেট প্যাক | 20 টুকরা প্যাক | 260.0 | 270.0 | 5.4 |
| 20077 | চেস্টারফিল্ড টিউন করা হয়েছে নীল | 20 টুকরা কেস | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
| 21036 | মার্লবোরো তৈরি লাল 100S | 20 টুকরা কেস | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 21037 | মার্লবোরো কারুকাজ করা সোনার 100S | 20 টুকরা কেস | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
qui সিগার এবং কাটা কাটা বৃদ্ধি দেখতে.
