Ab heute, dem 23. Januar 2025, müssen sich italienische Raucher mit einem auseinandersetzen erneuter Anstieg der Zigarettenpreise, Zigarren und gehackter Tabak. Glücklicherweise handelt es sich hierbei nicht um den exorbitanten Anstieg, der in der Vergangenheit befürchtet wurde, sondern um einen begrenzte Erhöhung, das darüber schwebt ein paar Cent (zwischen 10 und 30 Cent pro Paket). Auch wenn dieser Anstieg nicht den Geldbeutel sprengt, wird er doch seinen Tribut fordern langfristige Wirkung. Schuld daran sind die aktualisierten Verbrauchsteuern.
Insbesondere Beteiligt sind 63 Zigarettenmarken, 37 Zigarrensorten e 14 Variationen von geraspeltem Tabak. L 'Zollagentur und Monopole (Adm) hat hat die neuen Preislisten veröffentlicht durch eine Notiz auf ihrer Websitewo möglich Finden Sie die vollständige Liste der Produkte, die Änderungen unterzogen werden. Zwischen dem bekanntesten Marken, es gibt Marlboro, Chesterfield und Philip Morris, mit Steigerungen Sie liegen zwischen 10 und 30 Cent pro Paket. Beispielsweise kostet die Packung Marlboro Gold KS bis zu 6,50 Euro, während die Philip Morris Filter Kings bis zu 5,50 Euro kosten. Auch geraspelter Tabak bildet da keine Ausnahme, die Preise für 17,50-Gramm-Packungen liegen bei rund 70 Euro.
Zigarettenpreise: Was steckt hinter dem Anstieg?
Die Preiserhöhung war von Herstellern und Importeuren gefordert, der eine angefordert hat Kostenanpassung als Reaktion auf gestiegene Produktions- und Vertriebskosten. Dies ist eine begrenzte Erhöhung im Vergleich zu anderen ernsteren Interventionshypothesen, wie etwa der einer Erhöhung um fünf Euro pro Paket, die während der Debatte über das Haushaltsgesetz vorgeschlagen, aber nie verwirklicht wurde.
Die Erhöhung wird dann in a eingefügt eine umfassendere Finanzpolitik, die darauf abzielt, den Tabakkonsum einzudämmen, mit einer schrittweisen Erhöhung der Verbrauchsteuern. Das Haushaltsgesetz 2023 hatte die Verbrauchsteuer bereits auf 29,30 Euro je tausend Zigaretten festgesetzt, mit a weitere Erhöhung auf 29,50 Euro für 2025. Anpassungen, die Teil einer Reihe von Maßnahmen sind, die darauf abzielen, den Zigarettenkonsum zu reduzieren und Gelder für die öffentliche Gesundheit zu sammeln.
Zigarettenpreise: Es wird nicht der einzige Anstieg des Jahres sein
Der heutige Es ist nicht der einzige Anstieg, der in diesem Jahr erwartet wird. Das Haushaltsgesetz 2024 sieht tatsächlich Folgendes vor: weitere Änderung der Verbrauchsteuern, die eine höhere Steuer für 2025 einführt, mit der Möglichkeit weiterer, im Laufe des Jahres aufeinander folgender Erhöhungen.
Das Ziel ist es, Verbraucher dazu drängen, den Tabakkonsum zu reduzieren und um neue Generationen davon abzuhalten, sich diesem Laster hinzugeben. Obwohl die Steigerungen nicht dramatisch sind, passen sie doch in eine Bild ständig steigender Kosten was langfristig erhebliche Auswirkungen auf den Konsum haben könnte.
LESEN SIE AUCH: Mailand verbietet das Rauchen im Freien
Zigaretten: die Tabelle mit allen Steigerungen
Code | Markierung | Packung mit | €/Kg konv.le | €/Kg umwandelbar gleich | € an der Box |
395 | MARLBORO KS | Karton mit 20 Stück | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
396 | MARLBORO KS | Packung mit 20 Stück | 285.0 | 300.0 | 6.0 |
406 | DIANA BLAU KS | Packung mit 20 Stück | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
460 | BLAU DIANA KS | Karton mit 20 Stück | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
553 | PHILIP MORRIS FILTERKÖNIGE | Karton mit 20 Stück | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
560 | MURATTI BOTSCHAFTER BLAU KS | Karton mit 20 Stück | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
574 | MURATTI BOTSCHAFTER AZURE KS | Karton mit 20 Stück | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
618 | MARLBORO GOLD KS | Packung mit 20 Stück | 285.0 | 300.0 | 6.0 |
630 | DIANA BLAU KS | Karton mit 20 Stück | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
651 | MARLBORO-GOLD 100S | Karton mit 20 Stück | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
819 | MARLBORO 100S | Karton mit 20 Stück | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
874 | VERDIENST BLAU KS | Karton mit 20 Stück | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
876 | MURATTI BOTSCHAFTER SILBER KS | Karton mit 20 Stück | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
913 | DIANA SSL BLAU | Karton mit 20 Stück | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
949 | GELBE VERDIENST 100 | Karton mit 20 Stück | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
951 | MURATTI AZURE 100S | Karton mit 20 Stück | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
952 | MURATTI ROT 100S | Karton mit 20 Stück | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
997 | GELBES VERDIENST KS | Karton mit 20 Stück | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
1303 | L&M BLUE LABEL KS | Karton mit 20 Stück | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
1313 | L&M ROTES ETIKETT KS | Karton mit 20 Stück | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
1982 | RED DIANA 100 | Karton mit 20 Stück | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
1983 | BLUE DIANA 100 | Karton mit 20 Stück | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
2081 | CHESTERFIELD ORIGINAL KS | Packung mit 20 Stück | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
2082 | CHESTERFIELD BLAU KS | Packung mit 20 Stück | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
2208 | WEISSE DIANA | Karton mit 20 Stück | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
2214 | MARLBORO GOLD TOUCH KS | Karton mit 20 Stück | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
2257 | CHESTERFIELD SILBER KS | Karton mit 20 Stück | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
2373 | MARLBORO RED TOUCH | Karton mit 20 Stück | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
2423 | VERDIENST BUCHT KS | Karton mit 20 Stück | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
2602 | PHILIP MORRIS BLAU | Karton mit 20 Stück | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
2603 | PHILIP MORRIS ROT | Karton mit 20 Stück | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
2616 | MARLBORO SILBERBLAU KS | Karton mit 20 Stück | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
2656 | GELBER VERDIENST | Packung mit 20 Stück | 285.0 | 300.0 | 6.0 |
2658 | MARLBORO GOLD TASCHENPACK | Karton mit 20 Stück | 260.0 | 270.0 | 5.4 |
2688 | MARLBORO WEISS | Karton mit 20 Stück | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
2694 | PHILIP MORRIS AZUR | Karton mit 20 Stück | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
2695 | PHILIP MORRIS WEIß | Karton mit 20 Stück | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
2705 | BLAU DIANA 100 | Karton mit 20 Stück | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
2815 | PHILIP MORRIS BLUE 100 | Karton mit 20 Stück | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
2816 | PHILIP MORRIS AZURE 100 | Karton mit 20 Stück | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
3113 | CHESTERFIELD ORIGINAL 100ER | Karton mit 20 Stück | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
3114 | CHESTERFIELD BLAU 100ER | Karton mit 20 Stück | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
3218 | PHILIP MORRIS ROT | Packung mit 20 Stück | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
3219 | PHILIP MORRIS ROT 100 | Karton mit 20 Stück | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
3220 | PHILIP MORRIS BLAU | Packung mit 20 Stück | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
3221 | PHILIP MORRIS SSL BLAU | Karton mit 20 Stück | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
3337 | PHILIP MORRIS SSL BEIGE | Karton mit 20 Stück | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
3340 | MARLBORO-GOLDLINIE | Karton mit 20 Stück | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
3341 | MARLBORO BLAUE LINIE | Karton mit 20 Stück | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
3422 | MARLBORO-TOUCH | Karton mit 20 Stück | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
3504 | MARLBORO-TASCHENPACK | Packung mit 20 Stück | 260.0 | 270.0 | 5.4 |
20077 | CHESTERFIELD TUNED BLUE | Karton mit 20 Stück | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
21036 | MARLBORO CRAFTED RED 100S | Karton mit 20 Stück | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
21037 | MARLBORO HANDGEFERTIGTES GOLD 100S | Karton mit 20 Stück | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
hier um die Zuwächse bei Zigarren und Kürzungen zu sehen.