Mulai hari ini, 23 Januari 2025, perokok Italia harus menghadapi a kenaikan baru harga rokok, cerutu dan tembakau cincang. Untungnya, peningkatan ini bukanlah peningkatan selangit yang dikhawatirkan di masa lalu, melainkan a peningkatan terbatas, yang melayang di atas beberapa sen (antara 10 dan 30 sen per paket). Meskipun bukan merupakan pukulan yang menguras dompet, peningkatan ini masih akan berdampak buruk dampak jangka panjang. Itu kesalahan cukai yang sudah diupdate.
Secara khusus, Sebanyak 63 merek rokok akan dilibatkan, 37 jenis cerutu e 14 variasi tembakau parut. L 'Badan pabean dan monopoli (Adm) punya mempublikasikan daftar harga baru melalui catatan di situs Andajika memungkinkan temukan daftar lengkapnya produk yang akan mengalami modifikasi. Antara merek paling terkenal, ada Marlboro, Chesterfield dan Philip Morris, dengan peningkatan sebesar itu harganya berkisar antara 10 hingga 30 sen per paket. Misalnya, paket Marlboro Gold KS naik menjadi 6,50 euro, sedangkan Philip Morris Filter Kings naik menjadi 5,50 euro. Bahkan tembakau parut pun tidak terkecuali, dengan harga berkisar sekitar 17,50 euro untuk kemasan 70 gram.
Harga Rokok: Apa Penyebab Kenaikannya?
Kenaikan harga adalah diminta oleh produsen dan importir, yang meminta a penyesuaian biaya sebagai respons terhadap peningkatan biaya produksi dan distribusi. Peningkatan ini terbatas jika dibandingkan dengan hipotesis intervensi lain yang lebih serius, seperti peningkatan sebesar lima euro per paket yang diajukan selama perdebatan mengenai undang-undang anggaran, namun tidak pernah terwujud.
Kenaikan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam a kebijakan fiskal yang lebih luas yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi tembakau, dengan kenaikan cukai secara bertahap. Undang-undang anggaran tahun 2023 telah menetapkan tarif cukai sebesar 29,30 euro per seribu batang rokok, dengan meningkat lebih lanjut menjadi 29,50 euro pada tahun 2025. Penyesuaian itu merupakan bagian dari serangkaian langkah yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok dan menggalang dana untuk kesehatan masyarakat.
Harga rokok: ini bukan satu-satunya kenaikan pada tahun ini
Hari ini Ini bukan satu-satunya peningkatan yang diperkirakan terjadi pada tahun ini. Undang-undang APBN tahun 2024 sebenarnya telah mengatur a modifikasi lebih lanjut terhadap cukai, menetapkan pajak yang lebih tinggi untuk tahun 2025, dengan kemungkinan kenaikan pajak lainnya yang mengikuti satu sama lain sepanjang tahun.
Tujuannya adalah untuk mendorong konsumen untuk mengurangi konsumsi tembakau dan untuk mencegah generasi baru melakukan kejahatan ini. Walaupun peningkatannya tidak dramatis, namun hal ini sesuai dengan a gambaran biaya yang terus meningkat yang dalam jangka panjang dapat berdampak signifikan terhadap konsumsi.
BACA JUGA: Milan melarang merokok di luar ruangan
Rokok: meja dengan semua kenaikannya
| Kode | Marca | Paket | €/Kg konv.le | €/Kg konvertibel sama dengan | € di kotak |
| 395 | MARLBORO KS | kotak 20 buah | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 396 | MARLBORO KS | bungkus 20 buah | 285.0 | 300.0 | 6.0 |
| 406 | DIANA BIRU KS | bungkus 20 buah | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 460 | BIRU DIANA KS | kotak 20 buah | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 553 | RAJA FILTER PHILIP MORRIS | kotak 20 buah | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 560 | MURATTI AMBASSADOR BIRU KS | kotak 20 buah | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
| 574 | DUTA MURATTI AZURE KS | kotak 20 buah | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
| 618 | MARLBORO EMAS KS | bungkus 20 buah | 285.0 | 300.0 | 6.0 |
| 630 | DIANA BIRU KS | kotak 20 buah | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 651 | MARLBORO EMAS 100S | kotak 20 buah | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 819 | MARLBORO 100S | kotak 20 buah | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 874 | MERIT BIRU KS | kotak 20 buah | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 876 | DUTA MURATTI PERAK KS | kotak 20 buah | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
| 913 | DIANA SSL BIRU | kotak 20 buah | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 949 | KUNING MERIT 100-AN | kotak 20 buah | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 951 | MURATTI AZURE 100S | kotak 20 buah | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
| 952 | MURATTI MERAH 100S | kotak 20 buah | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
| 997 | KUNING MERIT KS | kotak 20 buah | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 1303 | L&M LABEL BIRU KS | kotak 20 buah | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 1313 | L&M LABEL MERAH KS | kotak 20 buah | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 1982 | MERAH DIANA 100's | kotak 20 buah | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 1983 | BIRU DIANA 100's | kotak 20 buah | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 2081 | KS ASLI CHESTERFIELD | bungkus 20 buah | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
| 2082 | CHESTERFIELD BIRU KS | bungkus 20 buah | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
| 2208 | DIANA PUTIH | kotak 20 buah | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 2214 | SENTUHAN EMAS MARLBORO KS | kotak 20 buah | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 2257 | PERAK CHESTERFIELD KS | kotak 20 buah | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2373 | SENTUHAN MERAH MARLBORO | kotak 20 buah | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 2423 | TELUK MERIT KS | kotak 20 buah | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2602 | PHILIP MORRIS BIRU | kotak 20 buah | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2603 | PHILIP MORRIS MERAH | kotak 20 buah | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2616 | MARLBORO PERAK BIRU KS | kotak 20 buah | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 2656 | MANFAAT KUNING | bungkus 20 buah | 285.0 | 300.0 | 6.0 |
| 2658 | PAKET SAKU EMAS MARLBORO | kotak 20 buah | 260.0 | 270.0 | 5.4 |
| 2688 | MARLBORO PUTIH | kotak 20 buah | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 2694 | PHILIP MORRIS BIRU | kotak 20 buah | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2695 | PHILIP MORRIS PUTIH | kotak 20 buah | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2705 | BIRU DIANA 100'S | kotak 20 buah | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 2815 | PHILIP MORRIS BLUE 100'S | kotak 20 buah | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2816 | PHILIP MORRIS AZURE 100'S | kotak 20 buah | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3113 | CHESTERFIELD ASLI 100'S | kotak 20 buah | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3114 | CHESTERFIELD BIRU 100-AN | kotak 20 buah | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3218 | PHILIP MORRIS MERAH | bungkus 20 buah | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
| 3219 | PHILIP MORRIS RED 100'S | kotak 20 buah | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3220 | PHILIP MORRIS BIRU | bungkus 20 buah | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
| 3221 | PHILIP MORRIS SSL BIRU | kotak 20 buah | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3337 | PHILIP MORRIS SSL BEIGE | kotak 20 buah | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3340 | GARIS EMAS MARLBORO | kotak 20 buah | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 3341 | GARIS BIRU MARLBORO | kotak 20 buah | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 3422 | SENTUH MARLBORO | kotak 20 buah | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 3504 | PAKET SAKU MARLBORO | bungkus 20 buah | 260.0 | 270.0 | 5.4 |
| 20077 | CHESTERFIELD DISESUAIKAN BIRU | kotak 20 buah | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
| 21036 | MARLBORO KERAJINAN MERAH 100S | kotak 20 buah | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 21037 | MARLBORO KERAJINAN EMAS 100S | kotak 20 buah | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
Di sini untuk melihat peningkatan jumlah cerutu dan pemotongan.
