分享

Inpgi 养老金、团结捐款:削减一千欧元

截至 31 年 2019 月 XNUMX 日的 INPGI 养老金特别团结捐款账户。按金额计算。 支票平均每年减少一千欧元。

Inpgi 养老金、团结捐款:削减一千欧元

据计算,强制退出将使 INPGI 在截至 19 年 31 月 2019 日的三年期间节省约 6 万欧元 - 即每年 333 万和 6.554 万欧元。 960 名退休记者将被迫这样做:这意味着平均每年个人强制征税总额为 80,5 欧元,即每月总额为 XNUMX 欧元。 然而,再次根据数据源 Fnsi,该策略根据养老金总额分为不同百分比的括号。 他们来了:

– 每年高达 37.999 欧元毛额:无提款。 因此,2.756 名退休记者获得豁免。

– 从 38 欧元到 56.999 欧元(涉及 2.065 名养老金领取者):强制提取 1%,从每年最低 0,1 欧元到最高 189,9 欧元(每月 15,8 欧元)不等。

– 从 57 欧元到 74.999 欧元(涉及 2.034 名养老金领取者):强制提取 2%,从每年最低 190 欧元(每月 15,8 欧元)到每年最高 549,7 欧元(每月 45,8 欧元)不等每月)。

– 从 75 欧元到 109.999 欧元(涉及 2.024 名养老金领取者):强制提取 5%,从每年最低 550 欧元(每月 45,8 欧元)到每年最高 2.299,2 欧元(每月 191,6 欧元)不等每月)。

– 从 110 欧元到 149.999 欧元(涉及 326 名养老金领取者):强制提取 10%,从每年最低 2.300 欧元(每月 191,6 欧元)到每年最高 6.299,1 欧元(每月 524,9 欧元)不等每月)。

– 从 150 欧元到 199.999 欧元(涉及 70 名养老金领取者):强制提取 15%,从每年最低 6.300 欧元(每月 525 欧元)到每年最高 13.797,4 欧元(每月 1.150 欧元)不等每月)。

– 总额超过 200 欧元(涉及 35 名养老金领取者):强制征税 20%,从每年最低总额 13.797,4 欧元(每月总额 1.150 欧元)到每年总额最高 52.300 欧元(每月总额 4.358 欧元)不等.

来源: francoabruzzo.it 网站

评论