میں تقسیم ہوگیا

Ftse Mib ٹوکری کی اہم نئی چیزیں Intesa Sanpaolo، Ubi اور Monte Paschi سے متعلق ہیں

تبدیلیوں کے پیچھے کوراڈو پاسیرا کی قیادت میں بینک کی 5 بلین یورو کی دوبارہ سرمایہ کاری اور MPS فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام حصص کے ایک بلاک کے ترجیحی حصص سے عام حصص میں تبدیلی شامل ہے۔

Ftse Mib ٹوکری کی اہم نئی چیزیں Intesa Sanpaolo، Ubi اور Monte Paschi سے متعلق ہیں

20 جون سے نافذ نئی Ftse Mib ٹوکری کے ٹیبل کا انکشاف کیا گیا ہے۔ سب سے اہم تبدیلیاں Intesa Sanpaolo، Ubi اور Banca Mps سے متعلق ہیں۔ تفصیل سے، جدول میں پہلے سے ہی سرمائے میں اضافے کے بعد Intesa Sanpaolo اور Ubi کے حصص کی تعداد کی مکمل اپ ڈیٹ موجود ہے، جو کہ کمپنی کی جانب سے اس حقیقت کی روشنی میں ٹوکری کے توازن کو آسان بنانے کے لیے کیا گیا ہے کہ اضافے کی ضمانت دی گئی ہے۔ ایک کنسورشیم Intesa Sanpaolo نے 13 جون کو اعلان کیا کہ 5 بلین ری کیپیٹلائزیشن 99,8% سبسکرپشنز کے ساتھ، کل 4,989 بلین کے لیے بند ہوئی۔ 7,2 ملین شیئرز غیر استعمال شدہ ہیں، جو آفر پر موجود حصص کے 0,2% کے برابر ہیں، جو اسٹاک ایکسچینج میں 15 سے 21 جون تک پیش کیے جائیں گے۔ اس کے بعد Bmps کے حصص کو ترجیحی سے عام حصص میں تبدیل کرنے کے بعد بڑھایا گیا جو مونٹی ڈی پاسچی فاؤنڈیشن کے پاس تھا۔ حصص کی کل تعداد میں تمام ٹریژری حصص شامل نہیں ہیں اور مفت فلوٹ فیصد کا حساب ٹریژری شیئرز کے مجموعی حصص کی تعداد کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ Ftse Mib کے لیے نیا تقسیم کار جمعہ 17 جون کو ٹریڈنگ کے اختتام کے بعد دستیاب کرایا جائے گا۔

A2A 3.105.987.668 39,567 40,107079
Ansaldo Sts 119.968.647 59,990 60,808847
Assicurazioni Generali 1.552.778.413 86,499 87,679687
اٹلانٹیا 618.261.545 50,036 50,718978
آٹوگرلز 254.274.859 40,688 41,243380
ازمتھ 130.717.161 72,605 73,596038
Banca Monte Paschi Siena 5.995.140.098 52,007 52,716881
Banca Popolare di Milano 414.584.162 100,000 101,364972
Banco Popolare 1.763.163.389 100,000 101,364972
بلغاریائی 302.345.661 23,880 24,205955
Buzzi Unicem 164.849.149 43,160 43,749122
Davide Campari 578,995,378 48,841 49,507666
Diasorin 54.948.264 46,509 47,143835
Enel 9.403.357.795 68,756 69,694500
اینیل گرین پاور 5.000.000.000 30,829 31,249807
Eni 3.622.495.143 66,494 61,779779
Exor 156.149.996 39,349 39,886103
Fiat 1.054.105.902 68,436 69,370132
Fiat Industrial 1.092.327.485 66,014 66,915073
Finmeccanica 577.437.880 65,500 66,394057
فونڈیریا سائی 110.099.933 52,924 53,646398
Impregilo 402.457.937 64,772 65,656120
Intesa Sanpaolo 15.501.205.448 90,112 91,342004
Lottomatica 168.847.821 26,238 26,596141
Luxottica 460.284.283 31,309 31,634994
میڈیا سیٹ 1.136.402.064 59,482 60,293913
Mediobanca 844.119.212 54,766 55,513541
Mediolanum 732.918.584 28,352 28,738997
پرملات 1.721.565.574 70,756 71,721800
Pirelli & C. 475.388.592 47,758 48,409884
Prysmian 211.339.981 94,878 96,173058
Saipem 437.560.080 56,706 57,480021
Snam Rete Gas 3.376.960.843 47,092 47,734793
ST Microelectronics 878.373.510 71,455 72,430341
Telecom Italia 13.370.291.064 77,490 78,547717
ٹینارس 1.180.536.830 39,552 40,091874
ترنا 2.009.992.000 63,859 64,730658
Tod's 30.609.401 43,238 43,828187
UniCredit 19.273.775.710 86,032 87,206313
Ubi Banka 901.727.114 100,000 101.364972

کمنٹا