Acțiune

Principalele noutăți ale coșului Ftse Mib se referă la Intesa Sanpaolo, Ubi și Monte Paschi

În spatele modificărilor se află recapitalizarea în valoare de 5 miliarde de euro a băncii condusă de Corrado Passera și conversia din acțiuni preferentiale în acțiuni ordinare a unui bloc de acțiuni deținut de Fundația MPS.

Principalele noutăți ale coșului Ftse Mib se referă la Intesa Sanpaolo, Ubi și Monte Paschi

Tabelul noului coș Ftse Mib în vigoare din 20 iunie a fost dezvăluit. Cele mai semnificative schimbări vizează Intesa Sanpaolo, Ubi și Banca Mps. În detaliu, tabelul conține deja o actualizare completă a numărului de acțiuni Intesa Sanpaolo și UBI după majorarea de capital, alegere făcută de companie pentru a asigura o reechilibrare mai ușoară a coșului în lumina faptului că majorările sunt garantate de un consorțiu. Intesa Sanpaolo a anunțat pe 13 iunie că recapitalizarea de 5 miliarde s-a încheiat cu 99,8% abonamente, pentru un total de 4,989 miliarde. Au rămas neexercitate 7,2 milioane de acțiuni, egale cu 0,2% din acțiunile oferite, care vor fi oferite la Bursă în perioada 15-21 iunie. Acțiunile Bmps au fost apoi majorate în urma conversiei din acțiuni preferențiale în acțiuni ordinare deținute de Fundația Monte dei Paschi. Numărul total de acțiuni exclude toate acțiunile de tezaur, iar procentul de free float se calculează cu referire la numărul de acțiuni net de acțiunile de tezaur. Noul divizor pentru Ftse Mib va ​​fi disponibil după încheierea tranzacționării vineri, 17 iunie.

A2A 3.105.987.668 39,567 40,107079
Ansaldo Sts 119.968.647 59,990 60,808847
Assicurazioni Generali 1.552.778.413 86,499 87,679687
Atlantia 618.261.545 50,036 50,718978
Autogrills 254.274.859 40,688 41,243380
Azimut 130.717.161 72,605 73,596038
Banca Monte Paschi Siena 5.995.140.098 52,007 52,716881
Banca Popolare di Milano 414.584.162 100,000 101,364972
Banco Popolare 1.763.163.389 100,000 101,364972
Bulgari 302.345.661 23,880 24,205955
Buzzi Unicem 164.849.149 43,160 43,749122
Davide Campari 578,995,378 48,841 49,507666
Diasorin 54.948.264 46,509 47,143835
Enel 9.403.357.795 68,756 69,694500
Enel Green Power 5.000.000.000 30,829 31,249807
Eni 3.622.495.143 66,494 61,779779
Exor 156.149.996 39,349 39,886103
Fiat 1.054.105.902 68,436 69,370132
Fiat Industrial 1.092.327.485 66,014 66,915073
Finmeccanica 577.437.880 65,500 66,394057
Fondiaria Sai 110.099.933 52,924 53,646398
Impregilo 402.457.937 64,772 65,656120
Intesa Sanpaolo 15.501.205.448 90,112 91,342004
Lottomatica 168.847.821 26,238 26,596141
Luxottica 460.284.283 31,309 31,634994
Mediaset 1.136.402.064 59,482 60,293913
Mediobanca 844.119.212 54,766 55,513541
Mediolanum 732.918.584 28,352 28,738997
Parmalat 1.721.565.574 70,756 71,721800
Pirelli & C. 475.388.592 47,758 48,409884
Prysmian 211.339.981 94,878 96,173058
Saipem 437.560.080 56,706 57,480021
Snam Rete Gas 3.376.960.843 47,092 47,734793
ST Microelectronics 878.373.510 71,455 72,430341
Telecom Italia 13.370.291.064 77,490 78,547717
Tenaris 1.180.536.830 39,552 40,091874
Terna 2.009.992.000 63,859 64,730658
Tod's 30.609.401 43,238 43,828187
UniCredit 19.273.775.710 86,032 87,206313
Ubi Banca 901.727.114 100,000 101.364972

cometariu