După o pauză din cauza pandemiei, se întorc la tinerii italieni emigrează revenirea la nivelurile pre-pandemice. Între 2022 și 2023, aproximativ 100 de mii de tineri între 18 și 34 de ani au părăsit Italia, în timp ce doar 37 de mii s-au întors. Acest lucru a contribuit la a sold migrator negativ de 377.000 de tineri în perioada 2011-2023. În acești treisprezece ani, anulările de registru pentru țări străine au ajuns la 550.000 de unități, față de doar 172.000 de returnări. Fenomenul, mai accentuat în Nord, ridică îngrijorare pentru implicațiile demografice și socio-economice ale țării.
Prima dintr-o serie de Note de la Fundația Nord-Est raportează fenomen al emigrării tinerilor italieni în străinătate. Studiul se concentrează pe cauzele și consecințele acestei diaspore a tinerilor în creștere, subliniind datele alarmante privind ieșirea netă a tinerilor, în special din nordul Italiei. Nota oferă o analiză a impactului demografic și socio-economic al acestei emigrări și propune reflecții și posibile soluții pentru a opri exodul de talente.
Lombardia și Veneto sunt regiunile cele mai afectate
L "Emigrarea tinerilor afectează cel mai mult nordul Italiei. Între 2011 și 2023, Nord-Estul a înregistrat un sold negativ de aproape 80.000 de tineri, iar Nord-Vestul de 100.000, depășind Sudul, care a pierdut 141.000 de tineri. În special, Lombardia e Veneto acestea sunt regiunile cele mai afectate, cu un sold negativ de 5.760, respectiv 3.759 de tineri. Pentru mulți tineri din sud, mutarea în nordul Italiei echivalează adesea cu emigrarea în străinătate.
Solduri de migrație în străinătate ale persoanelor între 18 și 34 de ani (date anuale și cumulate, sortate pe valori 2023)
Regiune | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2011-2023 (cumulativ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lombardia | -5.180 | -6.357 | -2.845 | -4.264 | -5.760 | -63.639 |
Veneto | -3.191 | -3.374 | -1.930 | -2.712 | -3.759 | -34.896 |
sicilia | -4.849 | -3.958 | -1.993 | -2.237 | -2.838 | -41.910 |
Campania | -4.477 | -3.417 | -1.845 | -2.133 | -2.802 | -32.800 |
Piemonte | -1.425 | -2.842 | -1.476 | -2.157 | -2.637 | -25.946 |
Emilia-Romagna | -1.479 | -2.438 | -933 | -1.812 | -2.188 | -21.052 |
Toscana | -1.211 | -1.826 | -935 | -1.458 | -2.033 | -16.355 |
Puglia | -2.822 | -2.216 | -1.046 | -1.498 | -1.791 | -23.913 |
Lazio | -2.157 | -1.765 | -609 | -1.127 | -1.711 | -25.988 |
Calabria | -2.108 | -1.494 | -824 | -901 | -1.682 | -15.840 |
Trentino Alto Adige | -1.574 | -1.200 | -970 | -1.382 | -1.570 | -14.717 |
Sardinia | -1.222 | -1.214 | -648 | -816 | -962 | -12.659 |
Abruzzo | -975 | -913 | -460 | -648 | -922 | -8.508 |
Mers pe jos | -1.087 | -1.048 | -539 | -730 | -915 | -9.879 |
Friuli-Venezia Giulia | -1.020 | -712 | -357 | -631 | -836 | -9.113 |
Liguria | -407 | -861 | -258 | -551 | -808 | -8.602 |
Umbria | -507 | -560 | -214 | -360 | -464 | -5.015 |
Basilicata | -403 | -373 | -137 | -177 | -335 | -3.147 |
Molise | -238 | -258 | -135 | -116 | -325 | -2.311 |
Valle d'Aosta | -59 | -130 | -76 | -91 | -90 | -981 |
Italia | -36.391 | -36.956 | -18.230 | -25.801 | -34.428 | -377.271 |
Cauzele emigrării și consecințele pentru viitor
Le motivele care îi împing pe tineri să părăsească Italia sunt diferite. Printre principalele se numără căutarea unor oportunități de angajare mai bune, lipsa perspectivelor profesionale și criza economică. La aceasta se adaugă un context socio-economic marcat de o nemulțumire tot mai mare față de condițiile de viață și de muncă, care alimentează și mai mult fenomenul migrației.
Emigrarea tinerilor are o impact direct asupra demografiei și economiei țării. Populația de tineret, care a scăzut de la 13,5 milioane în 2000 la 9,1 milioane în 2024, reprezintă o provocare serioasă pentru viitorul Italiei. Acest declin, de fapt, nu numai că reduce forța de muncă, dar pune, de asemenea, în pericol sustenabilitatea sistemului de bunăstare și creșterea economică generală.