<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.firstonline.info/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/gruppo-fs-conti-semestrali-2026-forte-spinta-agli-investimenti-e-ricavi-in-aumento-ma-il-bilancio-resta-in-rosso/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T14:33:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Gruppo Fs, conti semestrali 2026: forte spinta agli investimenti e ricavi in aumento, ma il bilancio resta in rosso]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/credit-agricole-vola-con-i-conti-sopra-le-attese-e-detta-le-condizioni-sul-risiko-su-banco-bpm-mps-nulla-puo-essere-fatto-senza-di-noi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T11:22:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crédit Agricole vola con i conti sopra le attese e detta le condizioni sul risiko: “Su Banco Bpm-Mps nulla può essere fatto senza di noi”]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/borsa-oggi-31-luglio-europa-galvanizzata-dal-ritorno-della-passione-tech-a-piazza-affari-si-distingue-amplifon-con-un-9/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T11:18:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Borsa oggi 31 luglio: Europa galvanizzata dal ritorno della passione-tech. A Piazza Affari si distingue Amplifon con un +9%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/trump-annuncia-accordo-su-gaza-disarmo-di-hamas-israele-fuori-dalla-striscia-ma-ce-gia-chi-frena/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T10:35:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump annuncia accordo su Gaza: &#8220;Disarmo di Hamas, Israele fuori dalla Striscia&#8221;. Ma c&#8217;è già chi frena]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/franco-baresi-e-morto-addio-allo-storico-capitano-del-milan-e-campione-del-mondo-aveva-66-anni/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T07:49:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Franco Baresi è morto: addio allo storico capitano del Milan e campione del mondo. Aveva 66 anni]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/borse-oggi-col-turbo-in-asia-kospi-a-18-a-wall-street-rimbalzano-microsoft-e-amazon/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T06:53:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Borse oggi col turbo in Asia: Kospi a +18%. A Wall Street rimbalzano Microsoft e Amazon]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/cassa-centrale-banca-entra-nel-capitale-di-banca-cambiano-con-il-15/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T05:41:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cassa Centrale Banca entra nel capitale di Banca Cambiano con il 15%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/cherry-bank-675-milioni-di-euro-a-breda-energia-per-la-struttura-finanziaria-e-gli-investimenti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T05:28:56+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cherry Bank: 6,75 milioni di euro a Breda Energia per la struttura finanziaria e gli investimenti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/open-fiber-e-inrim-sperimentano-le-reti-del-futuro-tempo-certificato-sicurezza-quantistica-e-fibra-intelligente/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T05:15:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Open Fiber e Inrim sperimentano le reti del futuro: tempo certificato, sicurezza quantistica e fibra intelligente]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/amplifon-il-secondo-trimestre-e-il-migliore-degli-ultimi-due-anni-utile-netto-adjusted-17/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T05:14:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Amplifon, il secondo trimestre è il migliore degli ultimi due anni: utile netto adjusted +17%]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/leonardo-nel-primo-semestre-ordini-a-162-miliardi-ricavi-a-10-miliardi-e-guidance-rivista-al-rialzo-con-idv/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T05:12:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Leonardo: nel primo semestre ordini a 16,2 miliardi, ricavi a 10 miliardi e guidance rivista al rialzo con Idv]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/enel-e-ancora-lestero-a-guidare-la-crescita-utile-in-aumento-a-39-miliardi-e-guidance-verso-il-top-del-range/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T05:11:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Enel, è ancora l&#8217;estero a guidare la crescita: utile in aumento a 3,9 miliardi e guidance verso il top del range]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/trimestrali-big-tech-apple-e-amazon-oltre-le-attese-utile-piu-che-triplicato-per-bezos-liphone-traina-cupertino/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-31T05:10:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trimestrali Big Tech, Apple e Amazon oltre le attese: utile più che triplicato per Bezos, l&#8217;iPhone traina Cupertino]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/apre-a-roma-il-nuovo-tempio-del-katsu-sando-il-sandwich-giapponese-nato-nel-1899-simbolo-della-cucina-yoshoku/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T18:11:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Apre a Roma il nuovo tempio del Katsu Sando il sandwich giapponese nato nel 1899 simbolo della cucina yoshoku]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/borse-30-luglio-in-rialzo-sullonda-del-recupero-boom-dei-chip-anche-il-calo-del-petrolio-aiuta-le-piazze-azionarie/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T15:52:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Borse 30 luglio in rialzo sull&#8217;onda del recupero boom dei chip. Anche il calo del petrolio aiuta le piazze azionarie]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/cdp-semestre-record-lutile-sale-a-43-miliardi-di-euro-lad-scannapieco-numeri-rivelano-coraggio-delle-nostre-scelte/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T14:33:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Cdp, semestre record: l&#8217;utile sale a 4,3 miliardi di euro. L&#8217;ad Scannapieco: &#8220;Numeri rivelano coraggio delle nostre scelte&#8221;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/firenze-conclusi-i-lavori-rfi-al-ponte-al-pino-treni-di-nuovo-regolari-nel-nodo-ferroviario/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T13:58:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Firenze, conclusi i lavori Rfi al Ponte al Pino: treni di nuovo regolari nel nodo ferroviario]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/ferrari-batte-le-attese-nel-secondo-trimestre-e-alza-le-stime-2026-ma-il-titolo-inverte-la-rotta-a-piazza-affari/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T13:27:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ferrari batte le attese nel secondo trimestre e alza le stime 2026, ma il titolo inverte la rotta a Piazza Affari]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/prada-nel-semestre-i-ricavi-salgono-del-16-ma-cala-la-redditivita/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T12:22:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Prada: nel semestre i ricavi salgono del 16%, ma cala la redditività]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/intesa-messina-cita-draghi-whatever-it-takes-su-mps-poi-apre-a-unicredit-ok-dei-soci-unipol-ad-aumento-da-25-miliardi-per-siena/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T11:25:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Intesa, Messina cita Draghi: “Whatever it takes” su Mps, poi apre a Unicredit. Ok dei soci Unipol ad aumento da 2,5 miliardi per Siena]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/webuild-opa-su-trevi-da-295-milioni-di-euro-salini-offerta-gia-finanziata-per-gli-azionisti-premio-significativo-e-i-titoli-volano/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T10:33:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Webuild: opa su Trevi da 295 milioni di euro. Salini: &#8220;Offerta già finanziata, per gli azionisti premio significativo&#8221;. E i titoli volano]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/finecobank-i-ricavi-salgono-a-doppia-cifra-340-milioni-di-utili-la-raccolta-sfiora-i-9-miliardi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T09:12:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Finecobank: i ricavi salgono a doppia cifra, 340 milioni di utili. La raccolta sfiora i 9 miliardi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/borsa-oggi-30-luglio-leuropa-rialza-la-testa-con-le-trimestrali-e-il-petrolio-in-frenata-a-milano-crolla-stellantis-rimbalza-stm-diretta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T09:10:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Borsa oggi 30 luglio: l’Europa rialza la testa con le trimestrali e il petrolio in frenata. A Milano crolla Stellantis, rimbalza Stm &#8211; DIRETTA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/stellantis-torna-allutile-con-293-milioni-il-nord-america-spinge-la-ripresa-ma-il-titolo-crolla-a-piazza-affari/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T08:44:37+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stellantis torna all’utile con 293 milioni: il Nord America spinge la ripresa, ma il titolo crolla a Piazza Affari]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/hera-semestre-positivo-utile-in-crescita-del-16-e-investimenti-record-per-oltre-650-milioni-56/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T07:21:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Hera, semestre positivo: utile in crescita del 16% e investimenti record per oltre 650 milioni (+56%)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/borse-oggi-ancora-inquiete-le-trimestrali-e-la-fed-non-indicano-una-direzione-attesa-per-apple-amazon-e-bank-of-england/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T07:00:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Borse oggi ancora inquiete: le trimestrali e la Fed non indicano una direzione. Attesa per Apple, Amazon e Bank of England]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/mare-group-cede-workgroup-a-metriks-ai-per-20-milioni-nuova-strategia-su-aerospace-e-difesa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T06:43:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mare Group cede Workgroup a Metriks AI per 20 milioni: nuova strategia su Aerospace e Difesa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/baccobacala-a-sandrigo-baccala-per-tutti-i-gusti-dal-cicchetto-alle-preparazioni-gourmet-dalla-tradizione-alla-contemporaneita/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T06:29:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bacco&amp;Bacalà: a  Sandrigo Baccalà per tutti i gusti, dal cicchetto alle preparazioni gourmet, dalla tradizione alla contemporaneità]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/pirelli-il-segmento-premium-traina-i-conti-utile-a-299-milioni-133-e-target-2026-confermati/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T06:21:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pirelli, il segmento premium traina i conti: utile a 299 milioni (+13,3%) e target 2026 confermati]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/usa-maxi-raid-contro-liran-trump-rivendica-il-successo-e-avverte-teheran-la-finiremo-molto-presto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T05:44:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Usa, maxi raid contro l&#8217;Iran: Trump rivendica il successo e avverte Teheran: &#8220;La finiremo molto presto&#8221;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/ue-ecco-perche-il-fondo-safe-non-si-puo-prenotare-come-ha-detto-il-ministro-tajani/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T05:35:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ue: ecco perché il fondo Safe non si può &#8220;prenotare&#8221;, come ha detto il ministro Tajani]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/autorita-per-i-diritti-degli-anziani-il-senato-accelera-unaltra-authority-in-un-sistema-gia-affollato/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T05:32:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Autorità per i diritti degli anziani, il Senato accelera: un&#8217;altra Authority in un sistema già affollato]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/ucraina-violento-attacco-russo-nella-notte-bombardata-la-capitale-kiev-tra-i-morti-anche-bambini/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T05:29:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ucraina, violento attacco russo nella notte: bombardata la capitale Kiev. Tra i morti anche bambini]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/trimestrali-big-tech-microsoft-vola-grazie-allai-per-meta-ricavi-da-record-ma-pesa-la-corsa-agli-investimenti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T05:26:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trimestrali Big Tech: Microsoft vola grazie all&#8217;AI, per Meta ricavi da record ma pesa la corsa agli investimenti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/fed-warsh-ribadisce-la-linea-dura-sullinflazione-tassi-invariati-e-prosegue-lapproccio-hawkish/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T05:25:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fed, Warsh ribadisce la linea dura sull&#8217;inflazione: tassi invariati e prosegue l&#8217;approccio hawkish]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/tim-nel-secondo-trimestre-ritorno-allutile-per-88-milioni-labriola-la-redditivita-accelera-italia-di-nuovo-in-crescita/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T16:39:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tim, nel secondo trimestre ritorno all&#8217;utile per 88 milioni. Labriola: &#8220;La redditività accelera, Italia di nuovo in crescita&#8221;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/consob-stazi-poche-quotazioni-in-borsa-e-tema-centrale-risiko-parola-non-mi-piace-sono-operazioni-di-grande-importanza/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T16:23:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Consob, Stazi: &#8220;Poche quotazioni in Borsa è tema centrale. Risiko? Parola non mi piace, sono operazioni di grande importanza&#8221;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/borse-29-luglio-il-petrolio-corre-e-leni-7-diventa-la-regina-di-milano-mentre-i-semiconduttori-falliscono-il-rimbalzo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T15:51:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Borse 29 luglio: il petrolio corre e l&#8217;Eni (+7%) diventa la regina di Milano mentre i semiconduttori falliscono il rimbalzo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/fs-logistix-a-terminali-italia-la-gestione-del-nuovo-terminal-interzonale-di-orte/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T15:40:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fs Logistix: a Terminali Italia la gestione del nuovo terminal interzonale di Orte]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/endesa-accelera-nel-2026-utili-in-crescita-del-41-nonostante-il-calo-dei-prezzi-dellelettricita-in-spagna/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T15:39:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Endesa accelera nel 2026: utili in crescita del 41% nonostante il calo dei prezzi dell’elettricità in Spagna]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->