<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.firstonline.info/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/mare-group-cede-workgroup-a-metriks-ai-per-20-milioni-nuova-strategia-su-aerospace-e-difesa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T06:43:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mare Group cede Workgroup a Metriks AI per 20 milioni: nuova strategia su Aerospace e Difesa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/baccobacala-a-sandrigo-baccala-per-tutti-i-gusti-dal-cicchetto-alle-preparazioni-gourmet-dalla-tradizione-alla-contemporaneita/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T06:29:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bacco&amp;Bacalà: a  Sandrigo Baccalà per tutti i gusti, dal cicchetto alle preparazioni gourmet, dalla tradizione alla contemporaneità]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/pirelli-il-segmento-premium-traina-i-conti-utile-a-299-milioni-133-e-target-2026-confermati/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T06:21:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pirelli, il segmento premium traina i conti: utile a 299 milioni (+13,3%) e target 2026 confermati]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/usa-maxi-raid-contro-liran-trump-rivendica-il-successo-e-avverte-teheran-la-finiremo-molto-presto/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T05:44:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Usa, maxi raid contro l&#8217;Iran: Trump rivendica il successo e avverte Teheran: &#8220;La finiremo molto presto&#8221;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/ue-ecco-perche-il-fondo-safe-non-si-puo-prenotare-come-ha-detto-il-ministro-tajani/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T05:35:47+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ue: ecco perché il fondo Safe non si può &#8220;prenotare&#8221;, come ha detto il ministro Tajani]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/autorita-per-i-diritti-degli-anziani-il-senato-accelera-unaltra-authority-in-un-sistema-gia-affollato/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T05:32:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Autorità per i diritti degli anziani, il Senato accelera: un&#8217;altra Authority in un sistema già affollato]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/ucraina-violento-attacco-russo-nella-notte-bombardata-la-capitale-kiev-tra-i-morti-anche-bambini/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T05:29:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ucraina, violento attacco russo nella notte: bombardata la capitale Kiev. Tra i morti anche bambini]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/trimestrali-big-tech-microsoft-vola-grazie-allai-per-meta-ricavi-da-record-ma-pesa-la-corsa-agli-investimenti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T05:26:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trimestrali Big Tech: Microsoft vola grazie all&#8217;AI, per Meta ricavi da record ma pesa la corsa agli investimenti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/fed-warsh-ribadisce-la-linea-dura-sullinflazione-tassi-invariati-e-prosegue-lapproccio-hawkish/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-30T05:25:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fed, Warsh ribadisce la linea dura sull&#8217;inflazione: tassi invariati e prosegue l&#8217;approccio hawkish]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/tim-nel-secondo-trimestre-ritorno-allutile-per-88-milioni-labriola-la-redditivita-accelera-italia-di-nuovo-in-crescita/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T16:39:33+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tim, nel secondo trimestre ritorno all&#8217;utile per 88 milioni. Labriola: &#8220;La redditività accelera, Italia di nuovo in crescita&#8221;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/consob-stazi-poche-quotazioni-in-borsa-e-tema-centrale-risiko-parola-non-mi-piace-sono-operazioni-di-grande-importanza/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T16:23:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Consob, Stazi: &#8220;Poche quotazioni in Borsa è tema centrale. Risiko? Parola non mi piace, sono operazioni di grande importanza&#8221;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/borse-29-luglio-il-petrolio-corre-e-leni-7-diventa-la-regina-di-milano-mentre-i-semiconduttori-falliscono-il-rimbalzo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T15:51:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Borse 29 luglio: il petrolio corre e l&#8217;Eni (+7%) diventa la regina di Milano mentre i semiconduttori falliscono il rimbalzo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/fs-logistix-a-terminali-italia-la-gestione-del-nuovo-terminal-interzonale-di-orte/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T15:40:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fs Logistix: a Terminali Italia la gestione del nuovo terminal interzonale di Orte]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/endesa-accelera-nel-2026-utili-in-crescita-del-41-nonostante-il-calo-dei-prezzi-dellelettricita-in-spagna/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T15:39:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Endesa accelera nel 2026: utili in crescita del 41% nonostante il calo dei prezzi dell’elettricità in Spagna]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/terna-accelera-nel-2026-ricavi-ed-ebitda-in-crescita-investimenti-record-oltre-15-miliardi-e-debito-in-calo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T12:31:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Terna accelera nel 2026: ricavi ed Ebitda in crescita, investimenti record oltre 1,5 miliardi e debito in calo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/fincantieri-impennata-dellutile-netto-nel-semestre-a-1884-folgiero-crescita-con-forte-espansione/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T12:21:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fincantieri, impennata dell&#8217;utile netto nel semestre a +188,4%. Folgiero: &#8220;Crescita con forte espansione&#8221;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/banca-generali-utile-netto-del-secondo-trimestre-batte-le-stime-a-1523-milioni-695-mossa-il-miglior-semestre-della-nostra-storia/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T12:11:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Banca Generali, utile netto del secondo trimestre batte le stime a 152,3 milioni (+69,5%). Mossa: &#8220;Il miglior semestre della nostra storia&#8221;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/turismo-un-altro-anno-da-record-nel-2026-cresce-ancora-e-vale-quasi-il-10-del-pil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T11:43:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Turismo, un altro anno da record: nel 2026 cresce ancora e vale quasi il 10% del Pil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/auto-europea-alla-cura-dei-costi-bmw-taglia-8-mila-posti-porsche-altri-5-mila-e-aston-martin-cerca-il-rilancio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T11:42:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Auto europea alla cura dei costi: Bmw taglia 8 mila posti, Porsche altri 5 mila e Aston Martin cerca il rilancio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/intesa-sanpaolo-56-miliardi-di-utili-nel-semestre-messina-incredibili-gli-scontri-in-mps-generali-cessione-difficile-unicredit-non-e-pronta-a-rilevarla/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T11:39:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Intesa Sanpaolo: 5,6 miliardi di utili nel semestre. Messina: “Incredibili gli scontri in Mps. Generali? Cessione difficile, Unicredit non è pronta a rilevarla”]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/lusso-a-due-facce-kering-vola-grazie-alla-sorpresa-di-gucci-hermes-crolla-sulle-vendite/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T10:43:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lusso a due facce: Kering vola grazie alla sorpresa di Gucci, Hermes crolla sulle vendite]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/eni-raddoppia-lutile-nel-secondo-trimestre-e-alza-le-stime-buyback-a-34-miliardi-e-possibile-dividendo-extra-il-titolo-vola-in-borsa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T08:58:16+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Eni raddoppia l’utile nel secondo trimestre e alza le stime. Buyback a 3,4 miliardi e possibile dividendo extra. Il titolo vola in Borsa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/borsa-oggi-29-luglio-europa-a-due-velocita-con-sell-off-sui-tech-e-petrolio-in-rialzo-milano-prova-a-resistere-con-eni-e-stellantis-diretta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T08:23:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Borsa oggi 29 luglio: Europa a due velocità con sell off sui tech e petrolio in rialzo. Milano prova a resistere con Eni e Stellantis &#8211; DIRETTA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/borse-oggi-tremano-per-il-nuovo-crollo-del-kospi-e-lo-scoppio-della-bolla-tech-occhi-puntati-su-fed-e-dati-microsoft-e-meta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T06:49:55+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Borse oggi tremano per il nuovo crollo del Kospi: è lo scoppio della bolla tech? Occhi puntati su Fed e dati Microsoft e Meta]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/leonardo-al-via-digital-horizon-con-microsoft-italia-per-levoluzione-digitale-del-gruppo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T05:29:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Leonardo: al via “Digital Horizon” con Microsoft Italia per l’evoluzione digitale del gruppo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/industria-italiana-in-crescita-nonostante-le-crisi-export-investimenti-e-tecnologia-sostengono-la-manifattura-nel-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T05:25:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Industria italiana in crescita nonostante le crisi: export, investimenti e tecnologia sostengono la manifattura nel 2026]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/trump-riceve-netanyahu-e-zelensky-e-ora-di-porre-fine-alla-guerra-in-ucraina-liran-non-avra-il-nucleare/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T05:23:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trump riceve Netanyahu e Zelensky: &#8220;È ora di porre fine alla guerra in Ucraina. L&#8217;Iran non avrà il nucleare&#8221;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/fed-oggi-la-riunione-improbabili-novita-sui-tassi-ma-gli-occhi-sono-puntati-su-warsh-e-sulle-indicazioni-per-settembre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T05:22:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fed, oggi la riunione: improbabili novità sui tassi, ma gli occhi sono puntati su Warsh e sulle indicazioni per settembre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/old-masters-il-ritorno-del-valore-nelleconomia-dellarte/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T05:21:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Old Masters: il ritorno del valore nell&#8217;economia dell&#8217;arte]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/mps-banco-bpm-prove-di-nozze-per-battere-intesa-sanpaolo-ma-sono-quattro-gli-ostacoli-alla-fusione/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-29T05:19:51+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mps-Banco Bpm: prove di nozze per battere Intesa Sanpaolo, ma sono quattro gli ostacoli alla fusione]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/eni-apre-il-supercalcolo-allinnovazione-startup-imprese-e-ricerca-avranno-accesso-agli-hpc-piu-potenti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T15:51:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Eni apre il supercalcolo all’innovazione: startup, imprese e ricerca avranno accesso agli HPC più potenti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/borse-28-luglio-chip-ancora-nella-bufera-in-tutto-il-mondo-a-piazza-affari-stm-perde-il-3-ma-la-maglia-nera-e-saipem-89/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T15:51:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Borse 28 luglio, chip ancora nella bufera in tutto il mondo: a Piazza Affari Stm perde il 3% ma la maglia nera è Saipem (-8,9%)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/coca-cola-vola-a-wall-street-dopo-i-conti-utili-sopra-le-attese-e-stime-2026-al-rialzo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T15:49:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Coca-Cola vola a Wall Street dopo i conti: utili sopra le attese e stime 2026 al rialzo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/nazionale-calcio-ranieri-nuovo-dt-scelta-ottima-e-mancini-pessimo-ripescaggio-nuovo-ct/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T12:17:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nazionale calcio: Ranieri nuovo Dt (scelta ottima) e Mancini (pessimo ripescaggio) nuovo Ct]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/johnson-johnson-accordo-da-55-miliardi-per-chiudere-76mila-cause-sul-talco-cancerogeno/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T11:50:53+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Johnson &amp; Johnson, accordo da 5,5 miliardi per chiudere 76mila cause sul talco cancerogeno]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/ipo-che-delusione-sk-hynix-spacex-e-cxmt-ora-quotano-sotto-il-prezzo-di-offerta-dal-boom-al-flop-un-freno-per-i-prossimi-debutti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T11:49:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ipo, che delusione: Sk Hynix, SpaceX e Cxmt ora quotano sotto il prezzo di offerta. Dal boom al flop, un freno per i prossimi debutti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/mercedes-benz-taglia-le-stime-2026-per-la-crisi-in-cina-ma-il-titolo-corre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T09:43:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mercedes-Benz taglia le stime 2026 per la crisi in Cina, ma il titolo corre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/intesa-sanpaolo-assicurazioni-lancia-percorsi-attivi-quattro-percorsi-per-investire-in-base-alleta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T09:42:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Intesa Sanpaolo Assicurazioni lancia “Percorsi Attivi”: quattro percorsi per investire in base all’età]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/borsa-oggi-28-luglio-timori-sul-tech-trascinano-giu-leuropa-milano-maglia-nera-con-sell-off-su-saipem-diretta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T09:12:45+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Borsa oggi 28 luglio: timori sul tech trascinano giù l’Europa. Milano maglia nera con sell off su Saipem &#8211; DIRETTA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/tim-brasil-lutile-sale-del-62-a-175-milioni-di-euro-grazie-a-servizi-mobili-business-b2b-e-tim-ultrafibra/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T07:15:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Tim Brasil: l&#8217;utile sale del 6,2% a 175 milioni di euro grazie a servizi mobili, business B2B e Tim Ultrafibra]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/borse-oggi-in-rosso-con-il-nuovo-crollo-dei-chip-sprofonda-seul-10-non-rincuora-nemmeno-il-calo-del-petrolio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-28T06:54:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Borse oggi in rosso con il nuovo crollo dei chip: sprofonda Seul (-10%). Non rincuora nemmeno il calo del petrolio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->