<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.firstonline.info/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/borse-23-luglio-tutte-in-rosso-per-limpennata-del-petrolio-lallarme-di-lagarde-su-hormuz-e-il-crollo-di-alphabet-e-tesla-milano-maglia-nera/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T15:52:07+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Borse 23 luglio tutte in rosso per l&#8217;impennata del petrolio, l&#8217;allarme di Lagarde su Hormuz e il crollo di Alphabet e Tesla. Milano maglia nera]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/google-multa-ue-da-890-milioni-di-euro-per-violazione-del-digital-markets-act/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T13:49:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Google, multa Ue da 890 milioni di euro per violazione del Digital Markets Act]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/la-bce-non-tocca-i-tassi-ma-lascia-intravedere-un-rialzo-a-settembre-lagarde-lo-shock-energetico-deve-ancora-manifestarsi-appieno/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T12:44:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La Bce non tocca i tassi, ma lascia intravedere un rialzo a settembre. Lagarde: &#8220;Lo shock energetico deve ancora manifestarsi appieno&#8221;]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/acea-supera-le-attese-nel-semestre-e-conferma-la-guidance-2026-ricavi-in-crescita-e-utile-netto-raddoppiato/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T12:19:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Acea supera le attese nel semestre e conferma la guidance 2026: ricavi in crescita e utile netto raddoppiato]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/bnp-paribas-nel-secondo-trimestre-43-miliardi-di-utili-334-e-oltre-14-miliardi-di-ricavi-12/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T11:12:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Bnp Paribas: nel secondo trimestre 4,3 miliardi di utili (+33,4%) e oltre 14 miliardi di ricavi (+12%)]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/unicredit-orcel-generali-ci-muoveremo-in-base-allo-scenario-non-siamo-in-trattative-con-delfin-su-mps/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T10:39:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Unicredit, Orcel: &#8220;Generali? Ci muoveremo in base allo scenario, non siamo in trattative con Delfin su Mps”]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/nestle-sgancia-la-divisione-acque-tra-cui-le-italiane-s-pellegrino-e-panna-e-la-francese-perrier-a-platinum-equity-per-3-miliardi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T10:01:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nestlé sgancia la divisione acque, tra cui le italiane S.Pellegrino e Panna e la francese Perrier, a Platinum Equity per 3 miliardi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/borsa-oggi-23-luglio-milano-la-peggiore-in-europa-zavorrata-da-tonfo-di-stm-e-moncler-giu-anche-unicredit-nessuna-sorpresa-dalla-bce-diretta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T08:47:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Borsa oggi 23 luglio: Milano la peggiore in Europa zavorrata da tonfo di Stm e Moncler, giù anche Unicredit. Nessuna sorpresa dalla Bce &#8211; DIRETTA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/stm-torna-allutile-e-alza-le-stime-sullai-ma-piazza-affari-boccia-la-guidance-titolo-in-forte-calo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T07:50:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Stm torna all’utile e alza le stime sull’AI, ma Piazza Affari boccia la guidance: titolo in forte calo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/borse-oggi-scrutano-le-enormi-spese-di-alphabet-mentre-il-petrolio-vola-sopra-i-96-dollari-la-bce-fa-i-conti-con-linflazione-ma-non-tocchera-i-tassi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T06:57:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Borse oggi scrutano le enormi spese di Alphabet, mentre il petrolio vola sopra i 96 dollari. La Bce fa i conti con l&#8217;inflazione ma non toccherà i tassi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/unicredit-il-miglior-semestre-della-sua-storia-utile-a-61-miliardi-e-obiettivi-al-rialzo-dopo-loperazione-commerzbank/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T06:41:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Unicredit, il miglior semestre della sua storia: utile a 6,1 miliardi e obiettivi al rialzo dopo l’operazione Commerzbank]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/esma-il-consiglio-ue-indica-carlo-comporti-alla-presidenza-ora-il-voto-del-parlamento-europeo/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T05:29:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Esma, il Consiglio Ue indica Carlo Comporti alla presidenza: ora il voto del Parlamento europeo]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/fresnillo-la-produzione-di-oro-torna-a-crescere-sul-trimestre-e-sostiene-la-guidance-argento-ancora-debole/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T05:00:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fresnillo, la produzione di oro torna a crescere sul trimestre e sostiene la guidance. Argento ancora debole]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/farmacie-worldline-banca-del-fucino-e-gruppo-igea-insieme-per-pagamenti-e-servizi-piu-semplici-e-sicuri/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T04:55:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Farmacie: Worldline, Banca del Fucino e Gruppo Igea insieme per pagamenti e servizi più semplici e sicuri]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/moncler-nel-primo-semestre-in-aumento-ricavi-e-utili-grazie-soprattutto-al-marchio-stone-island-e-alla-cina/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T04:52:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Moncler, nel primo semestre in aumento ricavi e utili grazie soprattutto al marchio Stone Island e alla Cina]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/lintelligenza-artificiale-che-esce-dallaula-per-copiare-lesame-cosa-rivela-il-caso-openai-hugging-face/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T04:50:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L&#8217;Intelligenza artificiale che esce dall&#8217;aula per copiare l&#8217;esame: cosa rivela il caso OpenAI-Hugging Face]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/trimestrali-big-tech-usa-alphabet-accelera-con-lia-e-i-suoi-ricavi-superano-le-attese-grazie-a-google-cloud-invece-tesla-delude-sugli-utili/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-23T04:46:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Trimestrali Big Tech Usa: Alphabet accelera con l&#8217;IA e i suoi ricavi superano le attese grazie a Google Cloud, invece Tesla delude sugli utili]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/borse-22-luglio-quasi-tutte-in-rialzo-alla-vigilia-delle-trimestrali-big-tech-il-rincaro-del-petrolio-per-le-tensioni-usa-iran-fa-volare-i-titoli-oil/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T15:50:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Borse 22 luglio quasi tutte in rialzo alla vigilia delle trimestrali Big Tech, il rincaro del petrolio per le tensioni Usa-Iran fa volare i titoli oil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/eni-avvia-la-centrale-a-gas-del-polo-ibrido-di-mangystau-in-kazakistan/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T15:12:52+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Eni avvia la centrale a gas del polo ibrido di Mangystau in Kazakistan]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/sanita-privata-in-italia-in-crescita-ricavi-a-134-miliardi-rsa-trainano-il-settore-report-mediobanca/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T14:32:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Sanità privata in Italia in crescita: ricavi a 13,4 miliardi, Rsa trainano il settore. Report Mediobanca]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/gruppo-fs-bodycam-per-oltre-mille-operatori-di-fs-security-piu-sicurezza-nelle-stazioni-e-sui-treni/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T14:31:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Gruppo Fs, bodycam per oltre mille operatori di Fs Security: più sicurezza nelle stazioni e sui treni]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/genertel-lancia-un-nuovo-piano-di-risparmio-flessibile-e-personalizzabile/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T14:30:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Genertel lancia un nuovo piano di risparmio flessibile e personalizzabile]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/comunicati-pirelli-pyrum-synthos-e-basf-insieme-per-trasformare-pneumatici-fuori-uso-e-di-scarto-in-materiali-riciclati-per-nuovi-prodotti/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T14:22:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Pirelli, Pyrum, Synthos e Basf insieme per trasformare pneumatici fuori uso e di scarto in materiali riciclati per nuovi prodotti]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/intesa-sanpaolo-isybank-supera-i-3-miliardi-di-giacenze-il-50-sono-giovani/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T11:32:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Intesa Sanpaolo: Isybank supera i 3 miliardi di giacenze, il 50% sono giovani]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/openai-attacco-informatico-senza-precedenti-allarme-per-lagente-autonomo-sfuggito-al-controllo-perche-il-tema-diventa-politico/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T11:31:27+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[OpenAI: attacco informatico &#8220;senza precedenti&#8221;, allarme per l&#8217;agente autonomo sfuggito al controllo. Perché il tema diventa politico]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/banco-santander-utili-record-nel-primo-semestre-aumentano-anche-i-ricavi-e-il-titolo-festeggia-a-madrid/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T10:15:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Banco Santander: utili record nel primo semestre, aumentano anche i ricavi. E il titolo festeggia a Madrid]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/borsa-oggi-22-luglio-limpennata-del-petrolio-non-frena-leuropa-occhi-sui-conti-big-tech-a-milano-corrono-i-titoli-oil-diretta/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T09:08:32+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Borsa oggi 22 luglio: l&#8217;impennata del petrolio non frena l&#8217;Europa, occhi sui conti Big Tech. A Milano corrono i titoli oil &#8211; DIRETTA]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/borse-oggi-ancora-ammaliate-dai-tech-in-attesa-delle-trimestrali-usa-ignorando-tensioni-in-medio-oriente-e-rialzo-del-petrolio/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T06:51:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Borse oggi ancora ammaliate dai tech in attesa delle trimestrali Usa, ignorando tensioni in Medio Oriente e rialzo del petrolio]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/salari-fermi-da-oltre-trentanni-lirpef-raddoppia-leffetto-redistributivo-ma-mostra-i-suoi-limiti-lo-studio-dellupb/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T04:44:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Salari fermi da oltre trent&#8217;anni, l&#8217;Irpef raddoppia l&#8217;effetto redistributivo ma mostra i suoi limiti: lo studio dell&#8217;Upb]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/novo-nordisk-porta-eli-lilly-in-tribunale-si-accende-la-sfida-sui-farmaci-anti-obesita/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T04:38:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Novo Nordisk porta Eli Lilly in tribunale: si accende la sfida sui farmaci anti-obesità]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/gruppo-fs-al-via-in-italia-lesperienza-di-14-lavoratori-tunisini-nellambito-del-piano-mattei/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T04:33:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Gruppo Fs, al via in Italia l’esperienza di 14 lavoratori tunisini nell’ambito del Piano Mattei]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/siav-integra-la-tecnologia-atacod-nella-piattaforma-di-document-intelligence-fino-al-90-di-errori-in-meno/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T04:32:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Siav integra la tecnologia Atacod nella piattaforma di Document Intelligence: fino al 90% di errori in meno]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/meteo-arriva-la-svolta-meno-caldo-ma-litalia-dovra-fare-i-conti-con-temporali-e-grandinate-quanto-durera/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T04:30:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Meteo, arriva la svolta: meno caldo, ma l&#8217;Italia dovrà fare i conti con temporali e grandinate. Quanto durerà?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://www.firstonline.info/blue-economy-acea-assonautica-italiana-e-ontm-insieme-per-porti-e-marine-piu-sostenibili/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>FIRSTonline</news:name>
			<news:language>it</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-22T04:20:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Blue Economy: Acea, Assonautica Italiana e Ontm insieme per porti e marine più sostenibili]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->