シェア

Inpgi年金、連帯貢献:XNUMXユーロカット

31年2019月XNUMX日までのINPGI年金に対する特別連帯拠出金の会計。金額別。 小切手は年間平均XNUMXユーロ削減される。

Inpgi年金、連帯貢献:XNUMXユーロカット

強制撤退により、INPGIは19年31月2019日までの6年間で約333万ユーロ、つまり年間6.554万960ユーロを節約できると試算されている。 80,5人の退職ジャーナリストがそうする義務を負うことになる。これは平均して年間総額XNUMXユーロ、つまり月当たり総額XNUMXユーロの個人強制徴収を意味する。 ただし、データソース Fnsi によると、この操作は年金総額に基づいて異なる割合の区分に分割されます。 どうぞ:

– 年間総額最大 37.999 ユーロ: 引き出しはありません。 したがって、2.756 人の退職ジャーナリストが免除される。

– 総額 38 から 56.999 ユーロ(年金受給者 2.065 人が関与): 1% の強制引き出し。年間最低 0,1 から最高 189,9 総額ユーロ(月額 15,8 総額)まで変動します。

– 総額 57 から 74.999 ユーロ(年金受給者 2.034 人が関与):2% の強制引き出し。最低年間 190 総額ユーロ(月額総額 15,8 ユーロ)から年間最大 549,7 総額ユーロ(月額総額 45,8 ユーロ)まで変動月ごと)。

– 総額 75 から 109.999 ユーロ(年金受給者 2.024 人が関与):5% の強制引き出し。最低年間 550 総額ユーロ(月額総額 45,8 ユーロ)から年間最大 2.299,2 総額ユーロ(月額総額 191,6 ユーロ)まで変動月ごと)。

– 総額 110 から 149.999 ユーロ(年金受給者 326 人が関与):10% の強制引き出し。最低年間 2.300 総額ユーロ(月額総額 191,6 ユーロ)から年間最大 6.299,1 総額ユーロ(月額総額 524,9 ユーロ)まで変動月ごと)。

– 総額 150 から 199.999 ユーロ(年金受給者 70 人が関与):15% の強制引き出し。最低年間 6.300 総額ユーロ(月額総額 525 ユーロ)から年間最大 13.797,4 総額ユーロ(月額総額 1.150 ユーロ)まで変動月ごと)。

– 総額 200 ユーロ以上(年金受給者 35 名が関与):最低年間総額 20 ユーロ(月額総額 13.797,4 ユーロ)から年間総額 1.150 ユーロ(月額総額 52.300 ユーロ)まで変動する 4.358% の強制徴収。

ソース: フランコアブルッツォ.it

レビュー