シェア

Ftse Mib バスケットの主な目新しさは、Intesa Sanpaolo、Ubi、Monte Paschi に関するものです。

この変更の背後には、Corrado Passera が率いる銀行の 5 億ユーロの資本増強と、MPS 財団が保有する株式のブロックの優先株式から普通株式への転換があります。

Ftse Mib バスケットの主な目新しさは、Intesa Sanpaolo、Ubi、Monte Paschi に関するものです。

20 月 13 日から有効な新しい Ftse Mib バスケットの表が公開されました。 最も重要な変更は、Intesa Sanpaolo、Ubi、Banca Mps に関するものです。 詳細には、この表には増資後の Intesa Sanpaolo と UBI の株式数の完全な更新が既に含まれています。コンソーシアム。 Intesa Sanpaolo は 5 月 99,8 日に、4,989 億の資本増強が 7,2% のサブスクリプションで完了し、合計 0,2 億 15 万に達したと発表しました。 21 月 17 日から XNUMX 日まで証券取引所で売り出される株式の XNUMX% に相当する XNUMX 万株が未行使のままです。 Bmps の株式は、モンテ デイ パスキ財団が保有する優先株式から普通株式への転換に続いて増加しました。 株式総数はすべての自己株式を除外しており、浮動株比率は自己株式を差し引いた株式数を参照して計算されます。 Ftse Mib の新しい除数は、XNUMX 月 XNUMX 日金曜日の取引終了後に利用可能になります。

A2A 3.105.987.668 39,567 40,107079
アンサルド駅 119.968.647 59,990 60,808847
Assicurazioni Generali 1.552.778.413 86,499 87,679687
アトランティア 618.261.545 50,036 50,718978
オートグリル 254.274.859 40,688 41,243380
方位角 130.717.161 72,605 73,596038
Banca Monte Paschi Siena 5.995.140.098,​​52,007 52,716881 XNUMX
Banca Popolare di Milano 414.584.162 100,000 101,364972
ポポラーレ銀行 1.763.163.389 100,000 101,364972
ブルガリア人 302.345.661 23,880 24,205955
ブッツィ ユニセム 164.849.149 43,160 43,749122
ダビデ・カンパリ 578,995,378 48,841 49,507666
ジアソリン 54.948.264 46,509 47,143835
エネル 9.403.357.795 68,756 69,694500
エネル グリーン電力 5.000.000.000 30,829 31,249807
エニ 3.622.495.143 66,494 61,779779
エクソール 156.149.996 39,349 39,886103
フィアット 1.054.105.902 68,436 69,370132
フィアット インダストリアル 1.092.327.485 66,014 66,915073
フィンメカニカ 577.437.880 65,500 66,394057
フォンディアリア サイ 110.099.933 52,924 53,646398
インプレジロ 402.457.937 64,772 65,656120
インテサ サンパオロ 15.501.205.448 90,112 91,342004
ロトマティカ 168.847.821 26,238 26,596141
ルクソティカ 460.284.283 31,309 31,634994
メディアセット 1.136.402.064 59,482 60,293913
メディオバンカ 844.119.212 54,766 55,513541
メディオラナム 732.918.584 28,352 28,738997
パルマラット 1.721.565.574 70,756 71,721800
ピレリ&C. 475.388.592 47,758 48,409884
プリズミアン 211.339.981 94,878 96,173058
サイペム 437.560.080 56,706 57,480021
Snam Rete Gas 3.376.960.843 47,092 47,734793
ST マイクロエレクトロニクス 878.373.510 71,455 72,430341
テレコム イタリア 13.370.291.064 77,490 78,547717
テナリス 1.180.536.830 39,552 40,091874
テルナ 2.009.992.000 63,859 64,730658
トッズ 30.609.401 43,238 43,828187
ユニクレジット 19.273.775.710 86,032 87,206313
ユビバンカ 901.727.114 100,000 101.364972

レビュー