saham

Hal baru utama dari keranjang Ftse Mib menyangkut Intesa Sanpaolo, Ubi dan Monte Paschi

Di balik perubahan tersebut adalah rekapitalisasi bank senilai 5 miliar euro yang dipimpin oleh Corrado Passera dan konversi dari saham preferen menjadi saham biasa dari satu blok saham yang dipegang oleh MPS Foundation.

Hal baru utama dari keranjang Ftse Mib menyangkut Intesa Sanpaolo, Ubi dan Monte Paschi

Tabel keranjang Ftse Mib baru yang berlaku sejak 20 Juni telah diungkapkan. Perubahan paling signifikan menyangkut Intesa Sanpaolo, Ubi dan Banca Mps. Secara rinci, tabel tersebut sudah memuat pembaruan lengkap jumlah saham Intesa Sanpaolo dan Ubi setelah penambahan modal, pilihan yang dibuat oleh perusahaan untuk memastikan penyeimbangan kembali keranjang yang lebih mudah mengingat fakta bahwa kenaikan tersebut dijamin oleh sebuah konsorsium. Intesa Sanpaolo mengumumkan pada 13 Juni bahwa rekapitalisasi 5 miliar ditutup dengan 99,8% langganan, dengan total 4,989 miliar. 7,2 juta saham tetap belum dieksekusi, setara dengan 0,2% saham yang ditawarkan, yang akan ditawarkan di Bursa Efek dari tanggal 15 hingga 21 Juni. Saham Bmps kemudian meningkat setelah konversi dari saham preferen menjadi saham biasa yang dimiliki oleh Yayasan Monte dei Paschi. Jumlah total saham tidak termasuk semua saham treasury dan persentase free float dihitung dengan mengacu pada jumlah saham setelah dikurangi saham treasury. Pembagi baru untuk Ftse Mib akan tersedia setelah penutupan perdagangan pada hari Jumat 17 Juni.

A2A 3.105.987.668 39,567 40,107079
Ansaldo Sts 119.968.647 59,990 60,808847
Assicurazioni Generali 1.552.778.413 86,499 87,679687
Atlantis 618.261.545 50,036 50,718978
Autogrills 254.274.859 40,688 41,243380
Azimuth 130.717.161 72,605 73,596038
Banca Monte Paschi Siena 5.995.140.098 52,007 52,716881
Banca Popolare di Milano 414.584.162 100,000 101,364972
Banco Popolare 1.763.163.389 100,000 101,364972
Bulgaria 302.345.661 23,880 24,205955
Buzzi Unicem 164.849.149 43,160 43,749122
Davide Campari 578,995,378 48,841 49,507666
Diasorin 54.948.264 46,509 47,143835
Enel 9.403.357.795 68,756 69,694500
Enel Green Power 5.000.000.000 30,829 31,249807
Eni 3.622.495.143 66,494 61,779779
Eks 156.149.996 39,349 39,886103
Fiat 1.054.105.902 68,436 69,370132
Industri Fiat 1.092.327.485 66,014 66,915073
Finmeccanica 577.437.880 65,500 66,394057
Fondiaria Sai 110.099.933 52,924 53,646398
Impregilo 402.457.937 64,772 65,656120
Intesa Sanpaolo 15.501.205.448 90,112 91,342004
Lottomatica 168.847.821 26,238 26,596141
Luxottica 460.284.283 31,309 31,634994
Perangkat media 1.136.402.064 59,482 60,293913
Mediobanca 844.119.212 54,766 55,513541
Mediolanum 732.918.584 28,352 28,738997
Parmalat 1.721.565.574 70,756 71,721800
Pirelli & C.475.388.592 47,758 48,409884
Prysmian 211.339.981 94,878 96,173058
Saipem 437.560.080 56,706 57,480021
Snam Rete Gas 3.376.960.843 47,092 47,734793
ST Mikroelektronika 878.373.510 71,455 72,430341
Telekomunikasi Italia 13.370.291.064 77,490 78,547717
Tenaris 1.180.536.830 39,552 40,091874
Terna 2.009.992.000 63,859 64,730658
Tod 30.609.401 43,238 43,828187
UniCredit 19.273.775.710 86,032 87,206313
Ubi Banca 901.727.114 100,000 101.364972

Tinjau