मैं अलग हो गया

Ftse Mib टोकरी की मुख्य नवीनताएं Intesa Sanpaolo, Ubi और Monte Paschi से संबंधित हैं

परिवर्तनों के पीछे कोराडो पासेरा के नेतृत्व में बैंक का 5 बिलियन यूरो का पुनर्पूंजीकरण और एमपीएस फाउंडेशन द्वारा रखे गए शेयरों के एक ब्लॉक के पसंदीदा से साधारण शेयरों में रूपांतरण हैं।

Ftse Mib टोकरी की मुख्य नवीनताएं Intesa Sanpaolo, Ubi और Monte Paschi से संबंधित हैं

20 जून से लागू नई Ftse Mib बास्केट की तालिका का खुलासा कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन Intesa Sanpaolo, Ubi और Banca Mps से संबंधित हैं। विस्तार से, तालिका में पहले से ही पूंजी वृद्धि के बाद इंटेसा सैनपोलो और यूबीआई शेयरों की संख्या का एक पूर्ण अद्यतन शामिल है, कंपनी द्वारा टोकरी के एक आसान पुनर्संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए इस तथ्य के आलोक में चुना गया है कि वृद्धि की गारंटी है एक संघ। Intesa Sanpaolo ने 13 जून को घोषणा की कि 5 बिलियन पुनर्पूंजीकरण 99,8% सब्सक्रिप्शन के साथ कुल 4,989 बिलियन के लिए बंद हुआ। 7,2 मिलियन शेयरों का प्रयोग नहीं किया गया है, जो कि प्रस्ताव पर शेयरों के 0,2% के बराबर है, जो 15 से 21 जून तक स्टॉक एक्सचेंज पर पेश किया जाएगा। मोंटे देई पसची फाउंडेशन द्वारा रखे गए पसंदीदा से साधारण शेयरों में रूपांतरण के बाद Bmps के शेयरों में वृद्धि हुई। शेयरों की कुल संख्या में सभी ट्रेजरी शेयर शामिल नहीं हैं और फ्री फ्लोट प्रतिशत की गणना ट्रेजरी शेयरों के निवल शेयरों की संख्या के संदर्भ में की जाती है। Ftse Mib के लिए नया भाजक शुक्रवार 17 जून को ट्रेडिंग बंद होने के बाद उपलब्ध कराया जाएगा।

ए2ए 3.105.987.668 39,567 40,107079
अंसाल्डो एसटीएस 119.968.647 59,990 60,808847
एसिकुरज़ियोनी जेनराली 1.552.778.413 86,499 87,679687
अटलांटा 618.261.545 50,036 50,718978
ऑटोग्रिल्स 254.274.859 40,688 41,243380
दिगंश 130.717.161 72,605 73,596038
बंका मोंटे पासी सिएना 5.995.140.098 52,007 52,716881
बंका पोपोलारे डी मिलानो 414.584.162 100,000 101,364972
बैंको पॉपोलारे 1.763.163.389 100,000 101,364972
बुल्गारियाई 302.345.661 23,880 24,205955
बज़ी यूनिसेम 164.849.149 43,160 43,749122
डेविड कैंपारी 578,995,378 48,841 49,507666
डायसोरिन 54.948.264 46,509 47,143835
एनेल 9.403.357.795 68,756 69,694500
एनल ग्रीन पावर 5.000.000.000 30,829 31,249807
एनी 3.622.495.143 66,494 61,779779
एक्सोर 156.149.996 39,349 39,886103
फिएट 1.054.105.902 68,436 69,370132
फिएट इंडस्ट्रियल 1.092.327.485 66,014 66,915073
फिनमेकेनिका 577.437.880 65,500 66,394057
फोंडियारिया साईं 110.099.933 52,924 53,646398
इंप्रेगिलो 402.457.937 64,772 65,656120
इंटेसा सैनपोलो 15.501.205.448 90,112 91,342004
लोट्टोमेटिका 168.847.821 26,238 26,596141
लक्सोटिका 460.284.283 31,309 31,634994
मीडियासेट 1.136.402.064 59,482 60,293913
मेडिओबांका 844.119.212 54,766 55,513541
मेडियोलेनम 732.918.584 28,352 28,738997
परमालत 1.721.565.574 70,756 71,721800
पिरेली एंड सी. 475.388.592 47,758 48,409884
प्रिस्मियन 211.339.981 94,878 96,173058
सैपेम 437.560.080 56,706 57,480021
स्नाम रिटे गैस 3.376.960.843 47,092 47,734793
एसटी माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक 878.373.510 71,455 72,430341
टेलीकॉम इटालिया 13.370.291.064 77,490 78,547717
टेनारिस 1.180.536.830 39,552 40,091874
टेर्ना 2.009.992.000 63,859 64,730658
टॉड के 30.609.401 43,238 43,828187
यूनीक्रेडिट 19.273.775.710 86,032 87,206313
उबी बंका 901.727.114 100,000 101.364972

समीक्षा