comparte

Las principales novedades de la canasta Ftse Mib se refieren a Intesa Sanpaolo, Ubi y Monte Paschi

Detrás de los cambios está la recapitalización del banco por 5 millones de euros liderada por Corrado Passera y la conversión de acciones preferentes a ordinarias de un bloque de acciones en poder de la Fundación MPS

Las principales novedades de la canasta Ftse Mib se refieren a Intesa Sanpaolo, Ubi y Monte Paschi

Se ha dado a conocer la tabla de la nueva canasta Ftse Mib vigente desde el 20 de junio. Los cambios más significativos afectan a Intesa Sanpaolo, Ubi y Banca Mps. En detalle, el cuadro ya contiene una actualización completa del número de acciones de Intesa Sanpaolo y UBI tras la ampliación de capital, una elección realizada por la compañía para asegurar un reequilibrio más fácil de la cesta dado que las ampliaciones están garantizadas por un consorcio Intesa Sanpaolo anunció el 13 de junio que la recapitalización de 5 millones se cerró con un 99,8% de suscripciones, por un total de 4,989 millones. Quedan sin ejercer 7,2 millones de acciones, equivalentes al 0,2% de las acciones en oferta, que serán ofrecidas en Bolsa del 15 al 21 de junio. Luego, las acciones de Bmps se incrementaron luego de la conversión de acciones preferentes a ordinarias en poder de la Fundación Monte dei Paschi. El número total de acciones excluye todas las acciones propias y el porcentaje de flotación libre se calcula con referencia al número de acciones netas de acciones propias. El nuevo divisor para el Ftse Mib estará disponible después del cierre de operaciones del viernes 17 de junio.

A2A 3.105.987.668 39,567 40,107079
Calle Ansaldo 119.968.647 59,990 60,808847
Assicurazioni Generales 1.552.778.413 86,499 87,679687
Atlántida 618.261.545 50,036 50,718978
Autoparrillas 254.274.859 40,688 41,243380
Acimut 130.717.161 72,605 73,596038
Banca Monte Paschi Siena 5.995.140.098 52,007 52,716881
Banca Popolare de Milán 414.584.162 100,000 101,364972
Banco Popular 1.763.163.389 100,000 101,364972
Búlgaros 302.345.661 23,880 24,205955
Buzzi Unicem 164.849.149 43,160 43,749122
David Campari 578,995,378 48,841 49,507666
Diasorín 54.948.264 46,509 47,143835
Enel 9.403.357.795 68,756 69,694500
Enel Green Power 5.000.000.000 30,829 31,249807
Eni 3.622.495.143 66,494 61,779779
Exor 156.149.996 39,349 39,886103
Fiat 1.054.105.902 68,436 69,370132
Fiat Industrial 1.092.327.485 66,014 66,915073
Finmecánica 577.437.880 65,500 66,394057
Fondiaria Sai 110.099.933 52,924 53,646398
Impregilo 402.457.937 64,772 65,656120
Intesa Sanpaolo 15.501.205.448 90,112 91,342004
Lotomatica 168.847.821 26,238 26,596141
Luxottica 460.284.283 31,309 31,634994
Mediaset 1.136.402.064 59,482 60,293913
Mediobanca 844.119.212 54,766 55,513541
Mediolano 732.918.584 28,352 28,738997
Parmalat 1.721.565.574 70,756 71,721800
Pirelli & C. 475.388.592 47,758 48,409884
Prismian 211.339.981 94,878 96,173058
Saipém 437.560.080 56,706 57,480021
Snam Rete Gas 3.376.960.843 47,092 47,734793
ST Microelectrónica 878.373.510 71,455 72,430341
Telecom Italia 13.370.291.064 77,490 78,547717
Tenaris 1.180.536.830 39,552 40,091874
Terna 2.009.992.000 63,859 64,730658
Tod's 30.609.401 43,238 43,828187
UniCredit 19.273.775.710 86,032 87,206313
Ubi Banca 901.727.114 100,000 101.364972

Revisión