A partir de hoy, 23 de enero de 2025, los fumadores italianos tendrán que afrontar una nuevo aumento en los precios de los cigarrillos, puros y tabaco picado. Afortunadamente, no se trata del aumento exorbitante que se temía en el pasado, sino de un aumento limitado, que se cierne sobre unos centavos (entre 10 y 30 céntimos por paquete). Si bien no es un golpe devastador, este aumento seguirá pasando factura impacto a largo plazo. La culpa es de los impuestos especiales que se han actualizado.
En particular, Participarán 63 marcas de cigarrillosde 37 tipos de cigarros e 14 variaciones de tabaco rallado. El Agencia de aduanas y monopolios (Administrador) tiene hizo públicas las nuevas listas de precios a través de una nota en su página web, donde es posible encuentra la lista completa de los productos que sufrirán modificaciones. entre el marcas más conocidas, están Marlboro, Chesterfield y Philip Morris, con aumentos que oscilan entre 10 y 30 centavos por paquete. Por ejemplo, el pack de Marlboro Gold KS sube hasta los 6,50 euros, mientras que el Philip Morris Filter Kings sube hasta los 5,50 euros. Ni siquiera el tabaco rallado es una excepción: los paquetes de 17,50 gramos rondan los 70 euros.
Precios de los cigarrillos: ¿qué hay detrás del aumento?
El aumento de precio fue solicitado por fabricantes e importadores, quien solicitó un ajuste de costos en respuesta al aumento de los gastos de producción y distribución. Se trata de un aumento limitado, en comparación con otras hipótesis de intervención más serias, como la de un aumento de cinco euros por paquete propuesto durante el debate sobre la ley presupuestaria, pero que nunca se materializó.
Luego el aumento se inserta en un Política fiscal más amplia que apunta a desalentar el consumo de tabaco., con un aumento gradual de los impuestos especiales. La ley de presupuesto de 2023 ya había fijado el impuesto especial en 29,30 euros por cada mil cigarrillos, con un nuevo aumento a 29,50 euros para 2025. Ajustes que forman parte de una serie de medidas encaminadas a reducir el consumo de cigarrillos y recaudar fondos para la salud pública.
Precios de los cigarrillos: no será el único aumento del año
El de hoy No es el único aumento previsto este año. De hecho, la ley de presupuesto para 2024 ha previsto un nueva modificación de los impuestos especiales, estableciendo un impuesto más elevado para 2025, con posibilidad de que se sucedan otras subidas a lo largo del año.
El objetivo es presionar a los consumidores para que reduzcan el consumo de tabaco y disuadir a las nuevas generaciones de involucrarse en este vicio. Si bien los aumentos no son dramáticos, sí encajan en un imagen de costos en constante aumento lo que, en el largo plazo, podría tener efectos significativos sobre el consumo.
LEA TAMBIÉN: Milán prohíbe fumar al aire libre
Cigarrillos: la tabla con todos los aumentos
| Código | Marca | Paquete de | €/Kg conv.le | €/Kg convertible igual a | € en la caja |
| 395 | MARLBORO KS | caja de 20 piezas | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 396 | MARLBORO KS | paquete de 20 piezas | 285.0 | 300.0 | 6.0 |
| 406 | DIANA AZUL KS | paquete de 20 piezas | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 460 | DIANA AZUL KS | caja de 20 piezas | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 553 | REYES DEL FILTRO PHILIP MORRIS | caja de 20 piezas | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 560 | MURATTI EMBAJADOR AZUL KS | caja de 20 piezas | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
| 574 | MURATTI EMBAJADOR AZUL KS | caja de 20 piezas | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
| 618 | MARLBORO ORO KS | paquete de 20 piezas | 285.0 | 300.0 | 6.0 |
| 630 | DIANA AZUL KS | caja de 20 piezas | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 651 | MARLBORO ORO 100S | caja de 20 piezas | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 819 | MARLBORO 100S | caja de 20 piezas | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 874 | MÉRITO AZUL KS | caja de 20 piezas | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 876 | MURATTI EMBAJADOR PLATA KS | caja de 20 piezas | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
| 913 | DIANA SSL AZUL | caja de 20 piezas | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 949 | MÉRITO AMARILLO 100'S | caja de 20 piezas | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 951 | MURATTI AZUL 100S | caja de 20 piezas | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
| 952 | MURATI ROJO 100S | caja de 20 piezas | 320.0 | 325.0 | 6.5 |
| 997 | MÉRITO AMARILLO KS | caja de 20 piezas | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 1303 | L&M ETIQUETA AZUL KS | caja de 20 piezas | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 1313 | L&M ETIQUETA ROJA KS | caja de 20 piezas | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 1982 | DIANA ROJA 100's | caja de 20 piezas | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 1983 | DIANA AZUL 100's | caja de 20 piezas | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 2081 | CHESTERFIELD ORIGINAL KS | paquete de 20 piezas | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
| 2082 | CHESTERFIELD AZUL KS | paquete de 20 piezas | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
| 2208 | DIANA BLANCA | caja de 20 piezas | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 2214 | MARLBORO TOQUE ORO KS | caja de 20 piezas | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 2257 | CHESTERFIELD SILVER KS | caja de 20 piezas | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2373 | MARLBORO TOQUE ROJO | caja de 20 piezas | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 2423 | MÉRIT BAY KS | caja de 20 piezas | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2602 | PHILIP MORRIS AZUL | caja de 20 piezas | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2603 | ROJO PHILIP MORRIS | caja de 20 piezas | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2616 | MARLBORO PLATA AZUL KS | caja de 20 piezas | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 2656 | MÉRITO AMARILLO | paquete de 20 piezas | 285.0 | 300.0 | 6.0 |
| 2658 | PACK DE BOLSILLO MARLBORO DORADO | caja de 20 piezas | 260.0 | 270.0 | 5.4 |
| 2688 | MARLBORO BLANCO | caja de 20 piezas | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 2694 | PHILIP MORRIS AZUL | caja de 20 piezas | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2695 | FELIPE MORRIS BLANCO | caja de 20 piezas | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2705 | DIANA AZUL 100'S | caja de 20 piezas | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 2815 | PHILIP MORRIS AZUL 100'S | caja de 20 piezas | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 2816 | PHILIP MORRIS AZUL 100'S | caja de 20 piezas | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3113 | CHESTERFIELD ORIGINAL 100'S | caja de 20 piezas | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3114 | CHESTERFIELD AZUL 100'S | caja de 20 piezas | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3218 | ROJO PHILIP MORRIS | paquete de 20 piezas | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
| 3219 | PHILIP MORRIS ROJO 100'S | caja de 20 piezas | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3220 | PHILIP MORRIS AZUL | paquete de 20 piezas | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
| 3221 | PHILIP MORRIS SSL AZUL | caja de 20 piezas | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3337 | PHILIP MORRIS SSL BEIGE | caja de 20 piezas | 265.0 | 275.0 | 5.5 |
| 3340 | LÍNEA DE ORO MARLBORO | caja de 20 piezas | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 3341 | LÍNEA AZUL MARLBORO | caja de 20 piezas | 310.0 | 325.0 | 6.5 |
| 3422 | TOQUE MARLBORO | caja de 20 piezas | 300.0 | 310.0 | 6.2 |
| 3504 | PACK DE BOLSILLO MARLBORO | paquete de 20 piezas | 260.0 | 270.0 | 5.4 |
| 20077 | CHESTERFIELD SINTONIZADO AZUL | caja de 20 piezas | 265.0 | 270.0 | 5.4 |
| 21036 | MARLBORO CRAFTED ROJO 100S | caja de 20 piezas | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
| 21037 | MARLBORO ORO ARTESANAL 100S | caja de 20 piezas | 250.0 | 265.0 | 5.3 |
¿Quiénes para ver los aumentos en los puros y cortes.
